Geneva · HABE 2020–2021
Früchte · Geneva · Household budget breakdown
Pooled 2020–2021. Compared with Switzerland in the same years.
Früchte
CHF 69
Sources, definitions and downloads
Früchte · Geneva
HABE · 2020–2021 · CHF / household / month
CHF 69
| Item | CHF per month | Precision |
|---|---|---|
| Zitronen | CHF 2 | e |
| Orangen und übrige Zitrusfrüchte | CHF 8 | e |
| Bananen | CHF 5 | d |
| Äpfel | CHF 6 | e |
| Birnen und Quitten | CHF 3 | e |
| Steinobst | CHF 10 | d |
| Beeren | CHF 9 | e |
| Trauben | CHF 2 | e |
| Melonen und Wassermelonen | — | — |
| Übrige exotische Früchte | CHF 8 | e |
| Nüsse, andere Schalenfrüchte und ölhaltige Früchte | CHF 9 | e |
| Anderes Dörrobst | — | — |
| Fruchtkonserven | — | — |
Pooled 2020–2021, the latest years BFS publishes for this group.