St. Gallen · HABE 2020–2021
Milch, Käse und Eier · St. Gallen · Household budget breakdown
Pooled 2020–2021. Compared with Switzerland in the same years.
Milch, Käse und Eier
CHF 95
Sources, definitions and downloads
Milch, Käse und Eier · St. Gallen
HABE · 2020–2021 · CHF / household / month
CHF 95
| Item | CHF per month | Precision |
|---|---|---|
| Vollmilch | CHF 8 | d |
| Milchdrink und Magermilch | CHF 5 | e |
| Hart- und Halbhartkäse | CHF 31 | d |
| Weich-, Frisch- und Schmelzkäse | CHF 12 | d |
| Rahm | CHF 8 | d |
| Quark | CHF 3 | e |
| Joghurt | CHF 10 | d |
| Andere Milchprodukte und Milch-Ersatzgetränke | CHF 7 | e |
| Frische Eier | CHF 11 | d |
| Verarbeitete Eier | — | — |
Pooled 2020–2021, the latest years BFS publishes for this group.