Vaud · HABE 2020–2021
Transport services · Vaud · Household budget breakdown
Pooled 2020–2021. Compared with Switzerland in the same years.
Transport services
CHF 127
Sources, definitions and downloads
Transport services · Vaud
HABE · 2020–2021 · CHF / household / month
CHF 127
| Item | CHF per month | Precision |
|---|---|---|
| Beförderung von Personen auf Schienen | CHF 23 | e |
| Beförderung von Personen auf Strassen | CHF 5 | e |
| Beförderung von Personen mit Flugzeugen | CHF 23 | e |
| Beförderung von Personen auf Wasserwegen | — | — |
| Kombinierte Transportmittel | CHF 69 | d |
| Weitere Verkehrsdienstleistungen | — | — |
Pooled 2020–2021, the latest years BFS publishes for this group.