Swiss open data · Federal Statistical Office
Gesamtproduktion der Landwirtschaft. Zu laufenden Preisen
Title only published in German.
The latest figure is 11.9 million for 2022, down 17% since 1985 (14.2 million).
Questions about these data
Which years are indicated in the catalogue or data profile?
Period: 1985–2022. This describes stored catalogue and profile information; it does not guarantee uninterrupted annual observations.
Metadata · Source and scope
The numbers
| Period | Production de la branche agricole |
|---|---|
| 2022 | 11 858 158 |
| 2021 | 11 315 289 |
| 2020 | 11 466 054 |
| 2019 | 11 478 903 |
| 2018 | 10 895 659 |
| 2017 | 10 790 293 |
| 2016 | 10 918 163 |
| 2015 | 10 448 725 |
| 2014 | 11 480 222 |
| 2013 | 10 851 253 |
| 2012 | 10 881 441 |
| 2011 | 11 097 391 |
| 2010 | 10 714 701 |
| 2009 | 11 194 307 |
| 2008 | 11 875 761 |
| 2007 | 11 475 623 |
| 2006 | 10 469 215 |
| 2005 | 10 816 920 |
| 2004 | 11 653 204 |
| 2003 | 10 642 371 |
| 2002 | 11 215 677 |
| 2001 | 11 029 933 |
| 2000 | 11 655 454 |
| 1999 | 11 347 523 |
| 1998 | 11 926 898 |
| 1997 | 12 514 668 |
| 1996 | 12 097 088 |
| 1995 | 12 657 662 |
| 1994 | 13 320 503 |
| 1993 | 14 687 016 |
| 1992 | 14 941 400 |
| 1991 | 14 936 640 |
| 1990 | 14 977 663 |
| 1989 | 15 511 037 |
| 1988 | 15 247 357 |
| 1987 | 14 207 259 |
| 1986 | 13 770 191 |
| 1985 | 14 203 936 |
Sorting and filtering apply to displayed rows only.
Download charted observations (CSV). Charted series only. Other source dimensions may exist.
Source file preview
| Production totale de l’agriculture | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 | Unnamed: 5 | Unnamed: 6 | Unnamed: 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aux prix de base courants, en milliers de francs 5) | None | None | None | None | None | None | None |
| None | None | None | None | None | None | None | None |
| None | None | None | None | None | None | None | None |
| Activités, produits | 1985.0 | 1986.0 | 1987.0 | 1988.0 | 1989.0 | 1990.0 | 1991.0 |
| None | None | None | None | None | None | None | None |
| None | None | None | None | None | None | None | None |
| Production de la branche agricole | 14203935.526799219 | 13770191.193777222 | 14207259.453434112 | 15247356.855466451 | 15511036.5295186 | 14977663.05961215 | 14936639.601976933 |
| None | None | None | None | None | None | None | None |
| Production agricole | 13760346.6065644 | 13309408.436540842 | 13742225.59120129 | 14732311.109664023 | 14990148.746802535 | 14402055.40443668 | 14353231.879966626 |
| None | None | None | None | None | None | None | None |
| Production de biens agricoles | 13398664.374688538 | 12951283.940211928 | 13378152.191364378 | 14336810.989243004 | 14576684.891773565 | 13986895.109732192 | 13921796.828100212 |
| Plantes et produits végétaux | 5810929.844704539 | 5471789.706523927 | 5626651.061356379 | 6416471.000794119 | 6570757.8522397615 | 5772059.93187969 | 5722425.800968012 |
| Céréales 3) | 1015821.2979703639 | 943569.4008463831 | 921452.8390349648 | 1181465.6457219883 | 1345880.8108512277 | 1138662.8420939432 | 1166058.3802568812 |
| Blé tendre | 570787.3419499999 | 501298.16608 | 472136.80792999995 | 575397.48901 | 663888.45146 | 546750.96868 | 564261.863 |
| Orge | 252514.0044770432 | 240580.7245581829 | 242563.22266743178 | 298195.1464574957 | 341853.1079669446 | 304991.44389766024 | 319395.61231513723 |
| Maïs-grain | 120051.381460417 | 138198.0751917111 | 115229.89074474429 | 185572.539456388 | 196044.8052077442 | 168405.6673854358 | 166901.18139072918 |
| Autres céréales | 3851755.818846714 | 3648143.3398476504 | 3875268.300979237 | 4175840.1801482476 | 4023090.676753845 | 3613249.0098226513 | 3505808.7640052643 |
| Plantes industrielles | 249413.3208196361 | 239803.0294871346 | 232596.2755103196 | 266973.97073551273 | 285167.69464975497 | 257772.4140544645 | 264107.8704870372 |
| Oléagineux 3) | 75670.367 | 77946.39899999999 | 94829.71299999999 | 97334.94 | 105123.549 | 88093.09019700001 | 105088.65406 |
| Protéagineux 3) | 3032.439319636088 | 4362.642487134611 | 6099.78531031961 | 6696.234635512719 | 7644.8814480702495 | 8462.798857464479 | 9779.81276703718 |
| Tabac brut | 18550.4 | 20509.78 | 16599.6 | 19385.1 | 20428.356521032765 | 13383.809999999998 | 20353.641 |
| Betteraves sucrières | 151390.9145 | 135516.208 | 113941.7712 | 142891.9961 | 151002.2076806519 | 146569.691 | 127653.95266 |
| Autres plantes industrielles (houblon, textiles, etc.) | 769.2000000000116 | 1468.0 | 1125.4060000000027 | 665.7000000000116 | 968.7000000000407 | 1263.024000000005 | 1231.8099999999831 |
| Plantes fourragères | 2130505.0697624837 | 1790924.963629507 | 2092340.3066693994 | 2486785.186914629 | 2151914.1812920826 | 1684764.8598167235 | 1587098.1291948901 |
| Maïs à ensiler | 250743.80060565233 | 286620.7020006088 | 254862.87869742484 | 308995.89316723513 | 260645.47880713647 | 192943.2769672593 | 189139.94228371614 |
| Plantes sarclées fourragères | 20342.352 | 22929.599999999995 | 26061.000000000004 | 35686.8 | 36212.4 | 31045.9683 | 29627.7 |
| Autres plantes fourragères (foin, pâturage, etc.) | 1859418.9171568314 | 1481374.6616288985 | 1811416.4279719745 | 2142102.493747394 | 1855056.3024849463 | 1460775.6145494643 | 1368330.4869111741 |
| Produits maraîchers et horticoles | 1175123.796427248 | 1201770.2886115303 | 1171071.1670144196 | 1149617.4868403287 | 1208611.306618977 | 1198308.2692431647 | 1260476.8175183209 |
| Produits maraîchers (légumes) | 293202.54476 | 301749.50609000004 | 329955.72051 | 338049.15901999996 | 358622.62879 | 381218.26553000003 | 396767.56956 |
| Produits horticoles | 881921.2516672481 | 900020.7825215302 | 841115.4465044197 | 811568.3278203286 | 849988.6778289771 | 817090.0037131648 | 863709.2479583209 |
| Produits de pépinières | 322600.98793998803 | 312627.43365104945 | 300598.3417207889 | 285535.1215305711 | 283581.0895618878 | 280161.2019089677 | 273886.0761049132 |
| Fleurs, arbres de Noël | 499075.0174559939 | 518683.25776025804 | 472215.16401186265 | 460745.60021530703 | 459388.7415490182 | 456972.9477599594 | 497263.2097894396 |
| Plantations (fruitières, viticoles) | 60245.24627126625 | 68710.09111022273 | 68301.94077176822 | 65287.60607445042 | 107018.84671807112 | 79955.85404423768 | 92559.9620639681 |
| Pommes de terre | 262859.6224 | 259049.0015 | 250969.105 | 277624.87879999995 | 274427.864 | 277866.6859 | 283217.75479999994 |
| Fruits | 592321.4287608891 | 636620.0073600905 | 581968.4580582153 | 692913.4126656344 | 779583.9789954596 | 706422.9045379569 | 668516.1764414913 |
| Fruits et baies | 273514.6172575828 | 291604.2995014185 | 255740.0694017681 | 374684.88363029726 | 308555.4517653107 | 326487.48193 | 272551.39487777784 |
| Raisins de table et de cuve | 318806.8115033063 | 345015.7078586721 | 326228.3886564473 | 318228.5290353372 | 471028.52723014896 | 379935.42260795686 | 395964.78156371356 |
| Vins et moûts de raisin | 382855.00297174585 | 397697.4571390819 | 373597.31621579296 | 358111.5539384588 | 521417.08407211077 | 503881.6244334377 | 489022.1061493908 |
| Autres produits végétaux | 2030.3055921724174 | 2355.5579501993366 | 2655.593853267899 | 2978.8651775671556 | 3754.931760148197 | 4380.3318 | 3928.566119999999 |
| Animaux et produits animaux | 7587734.529984 | 7479494.233688 | 7751501.130007999 | 7920339.988448883 | 8005927.039533804 | 8214835.1778525 | 8199371.0271322 |
| Animaux | 3821326.728984 | 3575188.127688 | 3833736.0550079998 | 3818467.299448884 | 3773302.375533804 | 3878381.2888525 | 3791149.9221322 |
| Bovins | 1991632.736 | 1879743.073 | 1979949.681 | 2067495.885 | 2091993.625 | 1969286.962 | 1890694.314 |
| Porcins | 1613319.256 | 1484640.702 | 1623869.532 | 1515364.637 | 1423020.671 | 1633849.925 | 1620749.185 |
| Équidés | 12889.436 | 9505.08 | 7773.18 | 6701.958 | 5679.157 | 13115.723 | 12551.247 |
| Ovins | 40821.402 | 39260.46 | 47676.503 | 48106.577 | 52426.277 | 56211.067 | 62116.578 |
| Caprins | 1393.713 | 1701.941 | 588.459 | 1032.515 | 1112.08 | 989.051 | 650.305 |
| Volailles | 112812.32598400001 | 117271.09168800001 | 132274.200008 | 142836.51744888394 | 163528.06553380404 | 170890.75085250003 | 172181.24313220003 |
| Autres animaux | 48457.86 | 43065.78 | 41604.5 | 36929.21 | 35542.5 | 34037.81 | 32207.05 |
| Produits animaux | 3766407.801 | 3904306.106 | 3917765.075 | 4101872.6889999993 | 4232624.664 | 4336453.889 | 4408221.105 |
| Lait | 3533562.888 | 3662808.012 | 3688554.916 | 3869559.7319999994 | 4000285.76 | 4118358.5919999997 | 4182558.949 |
Sorting and filtering apply to displayed rows only. Source preview: sampled rows, up to eight columns, shortened cell text.