Swiss open data · Federal Statistical Office
Vermögensbildung und Vermögensbilanz der Forstwirtschaft. Indizes, 2010=100
Title only published in German.
The latest figure is 150 for 2023, up 5% since 1990 (143).
Questions about these data
Which years are indicated in the catalogue or data profile?
Period: 1990–2023. This describes stored catalogue and profile information; it does not guarantee uninterrupted annual observations.
Metadata · Source and scope
The numbers
| Period | Bruttoanlageinvestitionen (BAI) |
|---|---|
| 2023 | 150 |
| 2022 | 104 |
| 2021 | 125 |
| 2020 | 151 |
| 2019 | 120 |
| 2018 | 123 |
| 2017 | 98.2 |
| 2016 | 111 |
| 2015 | 115 |
| 2014 | 112 |
| 2013 | 98.2 |
| 2012 | 99.3 |
| 2011 | 113 |
| 2010 | 100 |
| 2009 | 107 |
| 2008 | 101 |
| 2007 | 98.2 |
| 2006 | 92.6 |
| 2005 | 91.6 |
| 2004 | 83.7 |
| 2003 | 86.4 |
| 2002 | 96.5 |
| 2001 | 115 |
| 2000 | 105 |
| 1999 | 92.0 |
| 1998 | 83.3 |
| 1997 | 98.8 |
| 1996 | 97.7 |
| 1995 | 102 |
| 1994 | 110 |
| 1993 | 114 |
| 1992 | 123 |
| 1991 | 139 |
| 1990 | 143 |
Sorting and filtering apply to displayed rows only.
Download charted observations (CSV). Charted series only. Other source dimensions may exist.
What the publisher says
Diese Tabelle präsentiert die jährlichen Zahlen zur Vermögensbildung und Vermögensbilanz der Forstwirtschaft in Indizes (2010=100), seit 1990
Source file preview
| Forstwirtschaftliche Gesamtrechnung: Vermögensbildung und Vermögensbilanz, Wertindex | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 | Unnamed: 5 | Unnamed: 6 | Unnamed: 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zu laufenden Preisen, 2010=100 | None | None | None | None | None | None | None |
| None | None | None | None | None | None | None | None |
| None | None | None | None | None | None | None | None |
| None | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 |
| None | None | None | None | None | None | None | None |
| None | None | None | None | None | None | None | None |
| Vermögensbildungskonto (Elemente) | None | None | None | None | None | None | None |
| Bruttoanlageinvestitionen (BAI) | 142.68709408153586 | 138.78575120453854 | 122.73913328336047 | 113.53276190942094 | 109.74823383496717 | 101.77831181181274 | 97.73798558622833 |
| BAI in Aufforstungen und Wiederaufforstungen | 824.2802886158125 | 662.4262006176485 | 610.0778618656036 | 483.8254335101448 | 445.46441439945266 | 440.3993466437459 | 441.93261890567 |
| BAI in Maschinen und sonstige Ausrüstungsgüter | 62.06264546108691 | 47.5496057225779 | 33.24985481516987 | 29.003070076241254 | 28.986192523213024 | 32.09468572522189 | 32.59620024186087 |
| BAI in Fahrzeuge | 55.124946405990116 | 68.15388319036141 | 60.76987919150525 | 58.43265980028212 | 50.51912809526405 | 60.517719738059284 | 57.7378281489207 |
| BAI in Wirtschaftsgebäude | 119.79748677504038 | 154.21039093855092 | 130.06204195206678 | 149.4480881634284 | 154.04946942194928 | 86.42713570025953 | 124.79858392378198 |
| BAI in Erschliessungsinfrastruktur (Waldwege) | 265.60175258991706 | 257.53586531623034 | 228.61089775667133 | 208.0022282462453 | 215.15802214411562 | 191.5253501692567 | 160.9503227863826 |
| Sonstige Bruttoanlageinvestitionen | 47.305411704036224 | 50.57586356078141 | 49.40472581588294 | 57.25476160200718 | 47.14846226138489 | 41.78769062938111 | 44.242594544948425 |
| BAI in immaterielle Anlagegüter (Software) | 42.69302528376652 | 26.76885690868166 | 20.43506057503661 | 29.02288147562832 | 19.027472589345937 | 27.98342125123342 | 32.30740179468498 |
| Werterhöhung nicht produzierter Anlagegüter (Bodenmelioratio | 53.95802173500649 | 84.91356140958266 | 91.18871094084048 | 97.974612847887 | 87.7083722357272 | 61.698082467259965 | 61.457150260192165 |
| Abschreibungen | 83.23594020955534 | 88.97756897869873 | 91.48989659793281 | 89.66249487191114 | 88.64480042848945 | 87.09668166605005 | 85.5093469979743 |
| Vorratsveränderungen | -691.4042869908775 | -1008.3373669198752 | -1079.7789725994542 | -921.3850284247094 | -796.4103236951203 | -540.580289159217 | -441.94698447595994 |
| Vorratsveränderungen von unfertigen Erzeugnissen (stehendes | 480.5299775716711 | -1276.1035787756277 | -717.8309264400041 | -511.1276835552992 | -435.2077086119836 | -289.1875626836806 | -255.6454201392845 |
| Vorratsveränderungen von Fertigerzeugnissen | 1868.5619798331454 | -1593.2442942737316 | -289.14180417693854 | -25.221314008092467 | -7.401470500948197 | 8.560493700744995 | -34.99095069495434 |
| Vermögenstransfers | 293.9246864150026 | 274.0597187650074 | 207.16098618435504 | 204.17246255188837 | 201.2932202676645 | 181.80716373253907 | 181.84153189757484 |
| Investitionszuschüsse | 293.9246864150026 | 274.0597187650074 | 207.16098618435504 | 204.17246255188837 | 201.2932202676645 | 181.80716373253907 | 181.84153189757484 |
| Sonstige Vermögenstransfers | … | … | … | … | … | … | … |
| None | None | None | None | None | None | None | None |
| Vermögenskonto (Elemente der Bilanz am Jahresende) | None | None | None | None | None | None | None |
| Vermögensgüter (Elemente) | 148.54354243541923 | 143.82049191241947 | 139.61990858919634 | 126.96558003091963 | 129.93519361784467 | 126.72806750538498 | 116.23803143791945 |
| Anlagen an Maschinen und sonstige Ausrüstungsgüter | 58.65839862022961 | 61.58642405416038 | 62.381649564125595 | 60.10515166502392 | 57.19814981985357 | 53.93152637970688 | 51.19299542295792 |
| Anlagen an Fahrzeuge | 49.35432767347863 | 54.536855072938714 | 58.69881500679983 | 60.89442053503247 | 61.80986350954652 | 62.53059518845559 | 63.34451456346501 |
| Anlagen an Wirtschaftsgebäude | 49.21623110073918 | 55.95755799113904 | 58.210465989293446 | 60.06499470117429 | 63.59858686364448 | 64.20974195709157 | 65.90123783157532 |
| Anlagen an Strassen, Wege und sonstige Transportinfrastruktu | 121.2287265178379 | 126.72399021395842 | 123.06336041996578 | 117.43560524545458 | 115.29181570845675 | 111.56620309360706 | 107.62787738045805 |
| Immaterielle Anlagegüter (Computerprogramme, Betriebspläne) | 29.524148033272102 | 32.25536664796877 | 33.76909580135989 | 35.575067061714044 | 34.45249155366844 | 33.96412497212001 | 35.37137149836907 |
| Nicht produziertes Sachvermögen (nur Aufforstungen und Wiede | 76.79706803638162 | 81.36271255436 | 85.66040459835561 | 89.02735709316183 | 91.11025675202605 | 93.57205842798331 | 94.65897422406297 |
| Vorräte | 185.56623198253507 | 173.8696010297077 | 166.81095154854256 | 146.43396255845028 | 151.71611181276202 | 147.09429863893305 | 130.36684892702024 |
| Unfertige Erzeugnisse (stehendes Holz) 3) | 184.9465265429204 | 174.27023269997045 | 167.37037207845555 | 146.9016132243664 | 152.2170251200191 | 147.56469095732686 | 130.77161752621652 |
| Fertigerzeugnisse | 301.51099398240336 | 98.9127897951595 | 62.14528936082684 | 58.938127129870054 | 57.99695028886307 | 59.08550943635886 | 54.6360324797609 |
| None | None | None | None | None | None | None | None |
| 1) Schätzung | None | None | None | None | None | None | None |
| 2) Veränderungen aus dem Produktionsprozess (Nettozuwachs mi | None | None | None | None | None | None | None |
| 3) Ökonomische Vorräte an stehendem Holz, innerhalb der Prod | None | None | None | None | None | None | None |
| i | None | None | None | None | None | None | None |
| None | None | None | None | None | None | None | None |
| Bundesamt für Statistik, System der Gesamtrechnungen und Sat | None | None | None | None | None | None | None |
| Auskunft: Franz Murbach, 058 463 65 97, [email protected] | None | None | None | None | None | None | None |
| Letzte Änderung: 01.10.2026 | None | None | None | None | None | None | None |
| © BFS 2026 | None | None | None | None | None | None | None |
Sorting and filtering apply to displayed rows only. Source preview: sampled rows, up to eight columns, shortened cell text.