Offene Daten der Schweiz · Bibliothek Zug
Bibliotheksstatistik Bibliothek Zug
Der jüngste Wert liegt bei 275 397 (2025), 93 % höher als 2020 (142 940).
Was die Daten zeigen
Die Bibliotheksstatistik der Bibliothek Zug enthält Angaben zur Stadt- und Kantonsbibliothek. Die Grafik zeigt die Anzahl physischer Eintritte pro Jahr von 2020 bis 2025. Die Einheit ist die Zahl der Eintritte.
Fragen zu diesen Daten
Welche Jahre sind im Katalog oder Datenprofil angegeben?
Zeitraum: 2020–2025. Das beschreibt die gespeicherten Katalog- und Profilangaben, keine Garantie für lückenlose Jahreswerte.
Metadaten · Quelle und Einordnung
So lesen Sie die Grafik
Jeder Punkt steht für die im jeweiligen Jahr erfasste Anzahl physischer Eintritte in die Bibliothek Zug. Die Grafik zeigt diesen einzelnen Indikator aus einer umfangreicheren Statistik. Laut Datensatz stammen die Erhebungen bis 2023 vom Bundesamt für Statistik und ab 2024 von Bibliosuisse; bei Vergleichen ist dieser Wechsel zu berücksichtigen.
Die Zahlen
| jahr | anzahl |
|---|---|
| 2025 | 275 397 |
| 2024 | 240 319 |
| 2023 | 202 287 |
| 2022 | 175 228 |
| 2021 | 150 980 |
| 2020 | 142 940 |
Sortierung und Filter gelten nur für die angezeigten Zeilen.
Dargestellte Werte herunterladen (CSV). Nur die dargestellte Datenreihe. Die Quelle kann weitere Dimensionen enthalten.
Warum das wichtig ist
Die jährlichen Eintrittszahlen helfen, die Nutzung der Bibliothek Zug vor Ort im Zeitverlauf zu betrachten. Für die Bibliothek und interessierte Leserinnen und Leser lässt sich damit die Entwicklung der physischen Eintritte nachvollziehen.
Erklärung mit KI-Unterstützung aus dem Material der Herausgeberin verfasst und am 2026-10-12 mit den Daten abgeglichen.
Was die Herausgeberin schreibt
Die Bibliotheksstatistik liefert aktuelle Informationen über die Struktur, die Funktionsweise und die Entwicklung der Bibliotheken schweizweit. Der hier angebotene Datensatz enthält daraus die Informationen der Bibliothek Zug (Stadt- und Kantonsbibliothek), 2020 bis 2025. >> Ergänzung zu V18 "Andere elektronische Medien": Eigendigitalisate und Born digital (inkl. digitale Doku-Dossiers), lokal gespeichert und im Katalog erschlossen (Zählung nach erschlossenen Einheiten wie Sammlungen, Dossiers etc.)» Quelle: Schweizerische Bibliotheksstatistik (BFS) bis 2023, ab 2024 Erhebung durch Bibliosuisse
Quelltabelle erkunden
| indikator | jahr | anzahl |
|---|---|---|
| Anzahl physische Eintritte (V1) | 2025 | 275397 |
| Anzahl aktive Nutzende (V2) | 2025 | 16676 |
| Anzahl bezahlte Mitarbeitende (V3) | 2025 | 39 |
| Anzahl bezahlte Mitarbeitende nach VZÄ (V4) | 2025 | 25 |
| Anzahl unentgeltlich arbeitende Personen (V5) | 2025 | 15 |
| Anzahl Öffnungsstunden pro Woche (V6) | 2025 | 112 |
| Anzahl Öffnungstage pro Jahr (V7) | 2025 | 338 |
| Total der laufenden Ausgaben (V8) | 2025 | 4152316 |
| davon Personalausgaben (V9) | 2025 | 2734166 |
| Ausgaben für Medien (V10) | 2025 | 349453 |
| davon Ausgaben für elektronische Medien (V11) | 2025 | 82484 |
| Anzahl physische Einheiten des Bestandes (V12) | 2025 | 116343 |
| davon Anzahl Druckschriften (V13) | 2025 | 103907 |
| Anzahl E-Books (Titel) (V14) | 2025 | 23976 |
| Anzahl E-AV-Medien (Titel) (V15) | 2025 | 7059 |
| Anzahl E-Zeitschriften und E-Zeitungen (Titel) (V16) | 2025 | 14832 |
| Anzahl Datenbanken (V17) | 2025 | 3 |
| Andere elektronische Medien (V18) | 2025 | |
| Anzahl Arbeitsplätze (V19) | 2025 | 283 |
| Anzahl Veranstaltungen | 2025 | 605 |
| Anzahl Ausleihen von physischen Medien (V21) | 2025 | 272886 |
| Nutzung E-Books (Unique Title Requests) (V22) | 2025 | 78934 |
| Nutzung E-AV-Medien (Item Requests) (V23) | 2025 | 24756 |
| Nutzung E-Zeitschriften und E-Zeitungen (Unique Item Requests) (V24) | 2025 | 371634 |
| Nutzung Datenbanken (Searches Regular) (V25) | 2025 | |
| Andere Nutzungen von Datenbanken | 2025 | gestreamte Videos bei Filmfriend: 6707 - gestreamte Videos bei Artfilm: 52 - 3'326 angesehene Kurse bei LinkedIn Learning |
| Anzahl Teilnehmende an Veranstaltungen Führungen Kursen und Schulungen (V26) | 2025 | 12175 |
| Anzahl physische Eintritte (V1) | 2024 | 240319 |
| Anzahl aktive Nutzende (V2) | 2024 | 16744 |
| Anzahl bezahlte Mitarbeitende (V3) | 2024 | 37 |
| Anzahl bezahlte Mitarbeitende nach VZÄ (V4) | 2024 | 24 |
| Anzahl unentgeltlich arbeitende Personen (V5) | 2024 | 16 |
| Anzahl Öffnungsstunden pro Woche (V6) | 2024 | 112 |
| Anzahl Öffnungstage pro Jahr (V7) | 2024 | 307 |
| Total der laufenden Ausgaben (V8) | 2024 | 4039053 |
| davon Personalausgaben (V9) | 2024 | 2612424 |
| Ausgaben für Medien (V10) | 2024 | 348374 |
| davon Ausgaben für elektronische Medien (V11) | 2024 | 71411 |
| Anzahl physische Einheiten des Bestandes (V12) | 2024 | 118637 |
| davon Anzahl Druckschriften (V13) | 2024 | 104483 |
| Anzahl E-Books (Titel) (V14) | 2024 | 24135 |
| Anzahl E-AV-Medien (Titel) (V15) | 2024 | 7121 |
| Anzahl E-Zeitschriften und E-Zeitungen (Titel) (V16) | 2024 | 14057 |
| Anzahl Datenbanken (V17) | 2024 | 6 |
| Andere elektronische Medien (V18) | 2024 | 47005 |
| Anzahl Arbeitsplätze (V19) | 2024 | 337 |
| Anzahl Veranstaltungen | 2024 | 593 |
| Anzahl Ausleihen von physischen Medien (V21) | 2024 | 269474 |
| Nutzung E-Books (Unique Title Requests) (V22) | 2024 | 76105 |
| Nutzung E-AV-Medien (Item Requests) (V23) | 2024 | 22097 |
| Nutzung E-Zeitschriften und E-Zeitungen (Unique Item Requests) (V24) | 2024 | 291229 |
| Nutzung Datenbanken (Searches Regular) (V25) | 2024 | |
| Andere Nutzungen von Datenbanken | 2024 | gestreamte Videos bei Filmfriend: 5041 - gestreamte Videos bei Artfilm: 80 - 31169 gestreamte und 2170 heruntergeladene Tracks bei Freegal - gestreamte Tracks bei Naxos: 1988 - 252 geöffnete Dokumente (Musiknoten) bei nkoda - 1'383 angesehene Kurse bei LinkedIn Learning |
| Anzahl Teilnehmende an Veranstaltungen Führungen Kursen und Schulungen (V26) | 2024 | 11769 |
| Anzahl physische Eintritte (V1) | 2023 | 202287 |
| Anzahl aktive Nutzende (V2) | 2023 | 15093 |
| Anzahl bezahlte Mitarbeitende (V3) | 2023 | 35 |
| Anzahl bezahlte Mitarbeitende nach VZÄ (V4) | 2023 | 25 |
| Anzahl unentgeltlich arbeitende Personen (V5) | 2023 | 14 |
| Anzahl Öffnungsstunden pro Woche (V6) | 2023 | 96 |
| Anzahl Öffnungstage pro Jahr (V7) | 2023 | 299 |
| Total der laufenden Ausgaben (V8) | 2023 | 3862782 |
| davon Personalausgaben (V9) | 2023 | 2541785 |
| Ausgaben für Medien (V10) | 2023 | 345178 |
| davon Ausgaben für elektronische Medien (V11) | 2023 | 60868 |
| Anzahl physische Einheiten des Bestandes (V12) | 2023 | 122287 |
| davon Anzahl Druckschriften (V13) | 2023 | 106376 |
| Anzahl E-Books (Titel) (V14) | 2023 | 24168 |
| Anzahl E-AV-Medien (Titel) (V15) | 2023 | 6304 |
| Anzahl E-Zeitschriften und E-Zeitungen (Titel) (V16) | 2023 | 5719 |
| Anzahl Datenbanken (V17) | 2023 | 5 |
| Andere elektronische Medien (V18) | 2023 | 38284 |
| Anzahl Arbeitsplätze (V19) | 2023 | 337 |
| Anzahl Veranstaltungen | 2023 | 572 |
| Anzahl Ausleihen von physischen Medien (V21) | 2023 | 267133 |
| Nutzung E-Books (Unique Title Requests) (V22) | 2023 | 71965 |
| Nutzung E-AV-Medien (Item Requests) (V23) | 2023 | 18942 |
| Nutzung E-Zeitschriften und E-Zeitungen (Unique Item Requests) (V24) | 2023 | 102567 |
| Nutzung Datenbanken (Searches Regular) (V25) | 2023 | |
| Andere Nutzungen von Datenbanken | 2023 | gestreamte Videos bei Filmfriend: 4280 - gestreamte Videos bei Artfilm: 83 - 28564 gestreamte und 2313 heruntergeladene Tracks bei Freegal - gestreamte Tracks bei Naxos: 2074 - 356 geöffnete Dokumente (Musiknoten) bei nkoda |
| Anzahl Teilnehmende an Veranstaltungen Führungen Kursen und Schulungen (V26) | 2023 | 8915 |
| Anzahl physische Eintritte (V1) | 2022 | 175228 |
| Anzahl aktive Nutzende (V2) | 2022 | 14438 |
| Anzahl bezahlte Mitarbeitende (V3) | 2022 | 34 |
| Anzahl bezahlte Mitarbeitende nach VZÄ (V4) | 2022 | 22 |
| Anzahl unentgeltlich arbeitende Personen (V5) | 2022 | 14 |
| Anzahl Öffnungsstunden pro Woche (V6) | 2022 | 57 |
| Anzahl Öffnungstage pro Jahr (V7) | 2022 | 299 |
| Total der laufenden Ausgaben (V8) | 2022 | 3693648 |
| davon Personalausgaben (V9) | 2022 | 2425281 |
| Ausgaben für Medien (V10) | 2022 | 370859 |
| davon Ausgaben für elektronische Medien (V11) | 2022 | 55933 |
| Anzahl physische Einheiten des Bestandes (V12) | 2022 | 127371 |
| davon Anzahl Druckschriften (V13) | 2022 | 112356 |
| Anzahl E-Books (Titel) (V14) | 2022 | 31752 |
| Anzahl E-AV-Medien (Titel) (V15) | 2022 | 7043 |
| Anzahl E-Zeitschriften und E-Zeitungen (Titel) (V16) | 2022 | 4901 |
| Anzahl Datenbanken (V17) | 2022 | 5 |
| Andere elektronische Medien (V18) | 2022 | 27483 |
| Anzahl Arbeitsplätze (V19) | 2022 | 312 |
| Anzahl Veranstaltungen | 2022 | 372 |
| Anzahl Ausleihen von physischen Medien (V21) | 2022 | 274026 |
| Nutzung E-Books (Unique Title Requests) (V22) | 2022 | 67768 |
| Nutzung E-AV-Medien (Item Requests) (V23) | 2022 | 17670 |
| Nutzung E-Zeitschriften und E-Zeitungen (Unique Item Requests) (V24) | 2022 | 84532 |
| Nutzung Datenbanken (Searches Regular) (V25) | 2022 | |
| Andere Nutzungen von Datenbanken | 2022 | gestreamte Videos bei Filmfriend: 4006 - gestreamte Videos bei Artfilm: 220 - 18043 gestreamte und 1629 heruntergeladene Tracks bei Freegal - gestreamte Tracks bei Naxos: 2437 - 530 geöffnete Dokumente (Musiknoten) bei nkoda |
| Anzahl Teilnehmende an Veranstaltungen Führungen Kursen und Schulungen (V26) | 2022 | 8931 |
| Anzahl physische Eintritte (V1) | 2021 | 150980 |
| Anzahl aktive Nutzende (V2) | 2021 | 12397 |
| Anzahl bezahlte Mitarbeitende (V3) | 2021 | 35 |
| Anzahl bezahlte Mitarbeitende nach VZÄ (V4) | 2021 | 25 |
| Anzahl unentgeltlich arbeitende Personen (V5) | 2021 | 10 |
| Anzahl Öffnungsstunden pro Woche (V6) | 2021 | 57 |
| Anzahl Öffnungstage pro Jahr (V7) | 2021 | 303 |
| Total der laufenden Ausgaben (V8) | 2021 | 3611878 |
| davon Personalausgaben (V9) | 2021 | 2361039 |
| Ausgaben für Medien (V10) | 2021 | 343755 |
| davon Ausgaben für elektronische Medien (V11) | 2021 | 53720 |
| Anzahl physische Einheiten des Bestandes (V12) | 2021 | 125741 |
| davon Anzahl Druckschriften (V13) | 2021 | 106623 |
| Anzahl E-Books (Titel) (V14) | 2021 | 30064 |
| Anzahl E-AV-Medien (Titel) (V15) | 2021 | 6671 |
| Anzahl E-Zeitschriften und E-Zeitungen (Titel) (V16) | 2021 | 4447 |
| Anzahl Datenbanken (V17) | 2021 | 3 |
| Andere elektronische Medien (V18) | 2021 | 16964 |
| Anzahl Arbeitsplätze (V19) | 2021 | 314 |
| Anzahl Veranstaltungen | 2021 | 351 |
| Anzahl Ausleihen von physischen Medien (V21) | 2021 | 286597 |
| Nutzung E-Books (Unique Title Requests) (V22) | 2021 | 64526 |
| Nutzung E-AV-Medien (Item Requests) (V23) | 2021 | 17968 |
| Nutzung E-Zeitschriften und E-Zeitungen (Unique Item Requests) (V24) | 2021 | 70222 |
| Nutzung Datenbanken (Searches Regular) (V25) | 2021 | |
| Andere Nutzungen von Datenbanken | 2021 | Filmfriend: 3100 gestreamte Filme Freegal: 18043 gestreamte und 1629 heruntergeladene Songs (Einzeltracks) eKidz: 72 genutzte Lizenzen (App-Nutzung für jeweils 1 Woche) |
| Anzahl Teilnehmende an Veranstaltungen Führungen Kursen und Schulungen (V26) | 2021 | 5075 |
| Anzahl physische Eintritte (V1) | 2020 | 142940 |
| Anzahl aktive Nutzende (V2) | 2020 | 11506 |
| Anzahl bezahlte Mitarbeitende (V3) | 2020 | 32 |
| Anzahl bezahlte Mitarbeitende nach VZÄ (V4) | 2020 | 25 |
| Anzahl unentgeltlich arbeitende Personen (V5) | 2020 | 10 |
| Anzahl Öffnungsstunden pro Woche (V6) | 2020 | 57 |
| Anzahl Öffnungstage pro Jahr (V7) | 2020 | 249 |
| Total der laufenden Ausgaben (V8) | 2020 | 3410000 |
| davon Personalausgaben (V9) | 2020 | 2270000 |
| Ausgaben für Medien (V10) | 2020 | 410000 |
| davon Ausgaben für elektronische Medien (V11) | 2020 | 60000 |
| Anzahl physische Einheiten des Bestandes (V12) | 2020 | 176104 |
| davon Anzahl Druckschriften (V13) | 2020 | 107019 |
| Anzahl E-Books (Titel) (V14) | 2020 | 29814 |
| Anzahl E-AV-Medien (Titel) (V15) | 2020 | 6303 |
| Anzahl E-Zeitschriften und E-Zeitungen (Titel) (V16) | 2020 | 558 |
| Anzahl Datenbanken (V17) | 2020 | 3 |
| Andere elektronische Medien (V18) | 2020 | 0 |
| Anzahl Arbeitsplätze (V19) | 2020 | 332 |
| Anzahl Veranstaltungen | 2020 | 238 |
| Anzahl Ausleihen von physischen Medien (V21) | 2020 | 267716 |
| Nutzung E-Books (Unique Title Requests) (V22) | 2020 | 60657 |
| Nutzung E-AV-Medien (Item Requests) (V23) | 2020 | 18529 |
| Nutzung E-Zeitschriften und E-Zeitungen (Unique Item Requests) (V24) | 2020 | 43530 |
| Nutzung Datenbanken (Searches Regular) (V25) | 2020 | |
| Andere Nutzungen von Datenbanken | 2020 | Keine Zahlen zu Searches verfügbar bei diesen Datenbanken: - 2'716 gestreamte Videos bei Filmfriend - 26'480 gestreamte und 1'382 heruntergeladene Tracks bei Freegal - 51 App-Ausleihen (Nutzung für 7 Tage) bei eKidz |
| Anzahl Teilnehmende an Veranstaltungen Führungen Kursen und Schulungen (V26) | 2020 | 3530 |
Alle Zeilen des gespeicherten Quellenprofils. Beim Herausgeber können neuere Werte vorliegen.