Luzern · HABE 2020–2021
Früchte · Luzern · Haushaltsbudget im Detail
Zusammengelegt 2020–2021. Verglichen mit der Schweiz in denselben Jahren.
Früchte
CHF 55
Quellen, Definitionen und Downloads
Früchte · Luzern
HABE · 2020–2021 · CHF / Haushalt / Monat
CHF 55
| Position | CHF pro Monat | Qualität |
|---|---|---|
| Zitronen | CHF 2 | e |
| Orangen und übrige Zitrusfrüchte | CHF 5 | e |
| Bananen | CHF 4 | d |
| Äpfel | CHF 7 | d |
| Birnen und Quitten | CHF 1 | e |
| Steinobst | CHF 6 | e |
| Beeren | CHF 8 | d |
| Trauben | CHF 2 | e |
| Melonen und Wassermelonen | CHF 2 | e |
| Übrige exotische Früchte | CHF 5 | e |
| Nüsse, andere Schalenfrüchte und ölhaltige Früchte | CHF 8 | d |
| Anderes Dörrobst | CHF 4 | e |
| Fruchtkonserven | CHF 2 | e |
Zusammengelegt 2020–2021, die neuesten Jahre, die das BFS für diese Gruppe veröffentlicht.