Lucerne · HABE 2020–2021
Früchte · Lucerne · Household budget breakdown
Pooled 2020–2021. Compared with Switzerland in the same years.
Früchte
CHF 55
Sources, definitions and downloads
Früchte · Lucerne
HABE · 2020–2021 · CHF / household / month
CHF 55
| Item | CHF per month | Precision |
|---|---|---|
| Zitronen | CHF 2 | e |
| Orangen und übrige Zitrusfrüchte | CHF 5 | e |
| Bananen | CHF 4 | d |
| Äpfel | CHF 7 | d |
| Birnen und Quitten | CHF 1 | e |
| Steinobst | CHF 6 | e |
| Beeren | CHF 8 | d |
| Trauben | CHF 2 | e |
| Melonen und Wassermelonen | CHF 2 | e |
| Übrige exotische Früchte | CHF 5 | e |
| Nüsse, andere Schalenfrüchte und ölhaltige Früchte | CHF 8 | d |
| Anderes Dörrobst | CHF 4 | e |
| Fruchtkonserven | CHF 2 | e |
Pooled 2020–2021, the latest years BFS publishes for this group.