Zürich · HABE 2020–2021
Früchte · Zürich · Haushaltsbudget im Detail
Zusammengelegt 2020–2021. Verglichen mit der Schweiz in denselben Jahren.
Früchte
CHF 68
Quellen, Definitionen und Downloads
Früchte · Zürich
HABE · 2020–2021 · CHF / Haushalt / Monat
CHF 68
| Position | CHF pro Monat | Qualität |
|---|---|---|
| Zitronen | CHF 2 | d |
| Orangen und übrige Zitrusfrüchte | CHF 5 | d |
| Bananen | CHF 4 | c |
| Äpfel | CHF 6 | c |
| Birnen und Quitten | CHF 2 | d |
| Steinobst | CHF 9 | d |
| Beeren | CHF 12 | d |
| Trauben | CHF 2 | d |
| Melonen und Wassermelonen | CHF 2 | d |
| Übrige exotische Früchte | CHF 7 | d |
| Nüsse, andere Schalenfrüchte und ölhaltige Früchte | CHF 12 | c |
| Anderes Dörrobst | CHF 4 | d |
| Fruchtkonserven | CHF 2 | d |
Zusammengelegt 2020–2021, die neuesten Jahre, die das BFS für diese Gruppe veröffentlicht.