Zurich · HABE 2020–2021
Fruits · Zurich · Répartition du budget des ménages
Regroupé 2020–2021. Comparé à la Suisse sur les mêmes années.
Fruits
CHF 68
Sources, définitions et téléchargements
Fruits · Zurich
HABE · 2020–2021 · CHF / ménage / mois
CHF 68
| Poste | CHF par mois | Précision |
|---|---|---|
| Citrons | CHF 2 | d |
| Oranges et autres agrumes | CHF 5 | d |
| Bananes | CHF 4 | c |
| Pommes | CHF 6 | c |
| Poires et coings | CHF 2 | d |
| Fruits à noyau | CHF 9 | d |
| Baies | CHF 12 | d |
| Raisin | CHF 2 | d |
| Melons et pastèques | CHF 2 | d |
| Autres fruits exotiques | CHF 7 | d |
| Noix, noisettes et autres fruits oléagineux | CHF 12 | c |
| Autres fruits séchés | CHF 4 | d |
| Fruits en conserve | CHF 2 | d |
Regroupé 2020–2021, les années les plus récentes publiées par l’OFS pour ce groupe.