Bundesamt für Statistik · Haushaltsbudgeterhebung (HABE)
Verfügbares Einkommen
CHF 7 186
Schweiz · Alle Privathaushalte · Durchschnitt · 2023 · CHF pro Haushalt und Monat
Wie hat sich dieser Betrag entwickelt?
Nominale Haushaltsdurchschnitte, nicht inflationsbereinigt. Unterbrechungen zeigen Methodenwechsel 2015 und 2022; Veränderungen sind nicht automatisch statistisch signifikant.
Jahreswerte lesen
| Jahr | CHF / Monat | Quellzelle |
|---|---|---|
| 2023 | 7 186 | 2022-2023!G40 |
| 2022 | 6 902 | 2022-2023!D40 |
| 2021 | 6 704 | 2015-2021!V40 |
| 2020 | 6 810 | 2015-2021!S40 |
| 2019 | 6 601 | 2015-2021!P40 |
| 2018 | 6 699 | 2015-2021!M40 |
| 2017 | 6 657 | 2015-2021!J40 |
| 2016 | 6 695 | 2015-2021!G40 |
| 2015 | 6 521 | 2015-2021!D40 |
| 2014 | 7 176 | 2006-2014!AB40 |
| 2013 | 7 130 | 2006-2014!Y40 |
| 2012 | 7 112 | 2006-2014!V40 |
| 2011 | 6 750 | 2006-2014!S40 |
| 2010 | 6 825 | 2006-2014!P40 |
| 2009 | 6 650 | 2006-2014!M40 |
| 2008 | 6 465 | 2006-2014!J40 |
| 2007 | 6 441 | 2006-2014!G40 |
| 2006 | 6 101 | 2006-2014!D40 |
Quelle, Methode und Downloads
Stichprobenschätzungen zu laufenden Preisen. Haushaltsgrösse und Lebensumstände unterscheiden sich; dies sind keine individuellen Rechnungen oder Budgetempfehlungen.
Angezeigte Beträge sind gerundet. Berechnungen und Downloads verwenden die Genauigkeit der Quelle.