Office fédéral de la statistique · Enquête sur le budget des ménages (EBM)
Revenu disponible
CHF 7 186
Suisse · Tous les ménages privés · Moyenne · 2023 · CHF par ménage et par mois
Comment ce montant a-t-il évolué ?
Moyennes par ménage en valeur nominale, sans correction de l’inflation. Les interruptions indiquent les changements de méthode de 2015 et 2022 ; les variations ne sont pas automatiquement significatives.
Lire les valeurs annuelles
| Année | CHF / mois | Cellule source |
|---|---|---|
| 2023 | 7 186 | 2022-2023!G40 |
| 2022 | 6 902 | 2022-2023!D40 |
| 2021 | 6 704 | 2015-2021!V40 |
| 2020 | 6 810 | 2015-2021!S40 |
| 2019 | 6 601 | 2015-2021!P40 |
| 2018 | 6 699 | 2015-2021!M40 |
| 2017 | 6 657 | 2015-2021!J40 |
| 2016 | 6 695 | 2015-2021!G40 |
| 2015 | 6 521 | 2015-2021!D40 |
| 2014 | 7 176 | 2006-2014!AB40 |
| 2013 | 7 130 | 2006-2014!Y40 |
| 2012 | 7 112 | 2006-2014!V40 |
| 2011 | 6 750 | 2006-2014!S40 |
| 2010 | 6 825 | 2006-2014!P40 |
| 2009 | 6 650 | 2006-2014!M40 |
| 2008 | 6 465 | 2006-2014!J40 |
| 2007 | 6 441 | 2006-2014!G40 |
| 2006 | 6 101 | 2006-2014!D40 |
Source, méthode et téléchargements
Estimations d’enquête aux prix courants. La taille et la situation des ménages diffèrent ; il ne s’agit ni de factures individuelles ni d’un budget recommandé.
Les montants affichés sont arrondis. Les calculs et les téléchargements conservent la précision de la source.