Offene Daten der Schweiz · Federal Statistical Office
Erwerbstätige (Inlandkonzept), insgesamt und in Vollzeitäquivalenten, brutto- und saisonbereinigte Werte. Durchschnittliche Quartalswerte
saisonbereinigte. Der jüngste Wert liegt bei 5.4 Mio. Moyennes trimestrielles (2026 Q1), 21 % höher als 2010 Q1 (4.4 Mio. Moyennes trimestrielles).
Was die Daten zeigen
Die Grafik zeigt die saisonbereinigte Gesamtzahl der Erwerbstätigen nach dem Inlandkonzept als durchschnittliche Quartalswerte. Grundlage ist eine Tabelle des Bundesamts für Statistik, die auch unbereinigte Reihen und Angaben in Vollzeitäquivalenten enthält.
saisonbereinigte
Durchschnittliche Quartalswerte
Fragen zu diesen Daten
Welche Jahre sind im Katalog oder Datenprofil angegeben?
Zeitraum: 2010–2026. Das beschreibt die gespeicherten Katalog- und Profilangaben, keine Garantie für lückenlose Jahreswerte.
Metadaten · Quelle und Einordnung
Wie hoch ist saisonbereinigte im zuletzt erfassten Zeitraum?
2026 Q1: 5,375,927.78 · Durchschnittliche Quartalswerte. Die Grafik verwendet die vollständige Quelldatei. Gezeigter Ausschnitt: UNIT_MES: insgesamt.
Aus der vollständigen Datenreihe · Quelle und Einordnung
So lesen Sie die Grafik
Ein Punkt der Linie entspricht der durchschnittlichen Anzahl erwerbstätiger Personen in einem Quartal. Der angezeigte Ausschnitt verwendet die Gesamtzahl und eine saisonbereinigte Reihe. Die Werte in Vollzeitäquivalenten und die unbereinigten Werte sind als gesonderte Angaben der Quelldatei verfügbar.
Mehr zu diesem Thema
Weitere Kennzahlen dieser Tabelle
nicht saisonbereinigt
Durchschnittliche Quartalswerte
Die Zahlen
| PERIOD | saisonbereinigte Moyennes trimestrielles |
|---|---|
| 2026 Q1 | 5 375 928 |
| 2025 Q4 | 5 362 603 |
| 2025 Q3 | 5 363 372 |
| 2025 Q2 | 5 367 637 |
| 2025 Q1 | 5 368 750 |
| 2024 Q4 | 5 356 589 |
| 2024 Q3 | 5 342 309 |
| 2024 Q2 | 5 339 125 |
| 2024 Q1 | 5 332 821 |
| 2023 Q4 | 5 324 580 |
| 2023 Q3 | 5 305 625 |
| 2023 Q2 | 5 313 790 |
| 2023 Q1 | 5 273 490 |
| 2022 Q4 | 5 218 616 |
| 2022 Q3 | 5 198 100 |
| 2022 Q2 | 5 165 142 |
| 2022 Q1 | 5 160 723 |
| 2021 Q4 | 5 169 152 |
| 2021 Q3 | 5 130 153 |
| 2021 Q2 | 5 070 533 |
| 2021 Q1 | 5 063 566 |
| 2020 Q4 | 5 087 899 |
| 2020 Q3 | 5 053 721 |
| 2020 Q2 | 5 021 826 |
| 2020 Q1 | 5 140 787 |
| 2019 Q4 | 5 107 004 |
| 2019 Q3 | 5 094 090 |
| 2019 Q2 | 5 118 130 |
| 2019 Q1 | 5 085 561 |
| 2018 Q4 | 5 070 184 |
| 2018 Q3 | 5 085 907 |
| 2018 Q2 | 5 059 975 |
| 2018 Q1 | 5 039 826 |
| 2017 Q4 | 5 022 290 |
| 2017 Q3 | 5 019 612 |
| 2017 Q2 | 5 017 972 |
| 2017 Q1 | 4 988 849 |
| 2016 Q4 | 4 985 467 |
| 2016 Q3 | 4 971 751 |
| 2016 Q2 | 4 952 159 |
| 2016 Q1 | 4 959 186 |
| 2015 Q4 | 4 918 771 |
| 2015 Q3 | 4 892 245 |
| 2015 Q2 | 4 891 384 |
| 2015 Q1 | 4 893 364 |
| 2014 Q4 | 4 883 632 |
| 2014 Q3 | 4 835 465 |
| 2014 Q2 | 4 818 711 |
| 2014 Q1 | 4 761 209 |
| 2013 Q4 | 4 772 198 |
| 2013 Q3 | 4 752 469 |
| 2013 Q2 | 4 718 153 |
| 2013 Q1 | 4 699 486 |
| 2012 Q4 | 4 686 211 |
| 2012 Q3 | 4 714 137 |
| 2012 Q2 | 4 663 747 |
| 2012 Q1 | 4 652 060 |
| 2011 Q4 | 4 632 785 |
| 2011 Q3 | 4 605 451 |
| 2011 Q2 | 4 591 502 |
| 2011 Q1 | 4 559 247 |
| 2010 Q4 | 4 506 656 |
| 2010 Q3 | 4 502 754 |
| 2010 Q2 | 4 477 559 |
| 2010 Q1 | 4 439 099 |
Sortierung und Filter gelten nur für die angezeigten Zeilen.
Dargestellte Werte herunterladen (CSV). Nur die dargestellte Datenreihe. Die Quelle kann weitere Dimensionen enthalten.
Warum das wichtig ist
Die saisonbereinigten Quartalsdaten machen die Entwicklung der Beschäftigtenzahl über die Zeit vergleichbar. Die weiteren Reihen der Tabelle erlauben es, unbereinigte Beschäftigtenzahlen oder die Beschäftigung in Vollzeitäquivalenten gesondert auszuwerten.
Erklärung mit KI-Unterstützung aus dem Material der Herausgeberin verfasst und am 2026-10-14 mit den Daten abgeglichen.
Was die Herausgeberin schreibt
Dieses Dataset präsentiert die Quartalszahlen der Erwerbstätigen (Inlandkonzept), brutto und saisonbereinigte Werte, seit 2010. Die Beschreibungen der Variablen in der CSV-Datei sind im Anhang verfügbar.
Vorschau der Quelldatei
| INDICATORS_HRCHY | INDICATORS_FR | INDICATORS_DE | UNIT_MES | SEASON_F | SEASON_D | DETAILS_FR | DETAILS_DE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | TOTAL | TOTAL | UM_1 | non désaisonnalisé | nicht saisonbereinigt | Total | Total |
| P | TOTAL | TOTAL | UM_1 | désaisonnalisé | saisonbereinigte | Total | Total |
| P | TOTAL | TOTAL | UM_2 | non désaisonnalisé | nicht saisonbereinigt | Total | Total |
| P | TOTAL | TOTAL | UM_2 | désaisonnalisé | saisonbereinigte | Total | Total |
| P | TOTAL | TOTAL | UM_1 | non désaisonnalisé | nicht saisonbereinigt | Total | Total |
| P | TOTAL | TOTAL | UM_1 | désaisonnalisé | saisonbereinigte | Total | Total |
| P | TOTAL | TOTAL | UM_2 | non désaisonnalisé | nicht saisonbereinigt | Total | Total |
| P | TOTAL | TOTAL | UM_2 | désaisonnalisé | saisonbereinigte | Total | Total |
| P | TOTAL | TOTAL | UM_1 | non désaisonnalisé | nicht saisonbereinigt | Total | Total |
| P | TOTAL | TOTAL | UM_1 | désaisonnalisé | saisonbereinigte | Total | Total |
| P | TOTAL | TOTAL | UM_2 | non désaisonnalisé | nicht saisonbereinigt | Total | Total |
| P | TOTAL | TOTAL | UM_2 | désaisonnalisé | saisonbereinigte | Total | Total |
| P | TOTAL | TOTAL | UM_1 | non désaisonnalisé | nicht saisonbereinigt | Total | Total |
| P | TOTAL | TOTAL | UM_1 | désaisonnalisé | saisonbereinigte | Total | Total |
| P | TOTAL | TOTAL | UM_2 | non désaisonnalisé | nicht saisonbereinigt | Total | Total |
| P | TOTAL | TOTAL | UM_2 | désaisonnalisé | saisonbereinigte | Total | Total |
| P | TOTAL | TOTAL | UM_1 | non désaisonnalisé | nicht saisonbereinigt | Total | Total |
| P | TOTAL | TOTAL | UM_1 | désaisonnalisé | saisonbereinigte | Total | Total |
| P | TOTAL | TOTAL | UM_2 | non désaisonnalisé | nicht saisonbereinigt | Total | Total |
| P | TOTAL | TOTAL | UM_2 | désaisonnalisé | saisonbereinigte | Total | Total |
| P | TOTAL | TOTAL | UM_1 | non désaisonnalisé | nicht saisonbereinigt | Total | Total |
| P | TOTAL | TOTAL | UM_1 | désaisonnalisé | saisonbereinigte | Total | Total |
| P | TOTAL | TOTAL | UM_2 | non désaisonnalisé | nicht saisonbereinigt | Total | Total |
| P | TOTAL | TOTAL | UM_2 | désaisonnalisé | saisonbereinigte | Total | Total |
| P | TOTAL | TOTAL | UM_1 | non désaisonnalisé | nicht saisonbereinigt | Total | Total |
| P | TOTAL | TOTAL | UM_1 | désaisonnalisé | saisonbereinigte | Total | Total |
| P | TOTAL | TOTAL | UM_2 | non désaisonnalisé | nicht saisonbereinigt | Total | Total |
| P | TOTAL | TOTAL | UM_2 | désaisonnalisé | saisonbereinigte | Total | Total |
| P | TOTAL | TOTAL | UM_1 | non désaisonnalisé | nicht saisonbereinigt | Total | Total |
| P | TOTAL | TOTAL | UM_1 | désaisonnalisé | saisonbereinigte | Total | Total |
| P | TOTAL | TOTAL | UM_2 | non désaisonnalisé | nicht saisonbereinigt | Total | Total |
| P | TOTAL | TOTAL | UM_2 | désaisonnalisé | saisonbereinigte | Total | Total |
| P | TOTAL | TOTAL | UM_1 | non désaisonnalisé | nicht saisonbereinigt | Total | Total |
| P | TOTAL | TOTAL | UM_1 | désaisonnalisé | saisonbereinigte | Total | Total |
| P | TOTAL | TOTAL | UM_2 | non désaisonnalisé | nicht saisonbereinigt | Total | Total |
| P | TOTAL | TOTAL | UM_2 | désaisonnalisé | saisonbereinigte | Total | Total |
| P | TOTAL | TOTAL | UM_1 | non désaisonnalisé | nicht saisonbereinigt | Total | Total |
| P | TOTAL | TOTAL | UM_1 | désaisonnalisé | saisonbereinigte | Total | Total |
| P | TOTAL | TOTAL | UM_2 | non désaisonnalisé | nicht saisonbereinigt | Total | Total |
| P | TOTAL | TOTAL | UM_2 | désaisonnalisé | saisonbereinigte | Total | Total |
| P | TOTAL | TOTAL | UM_1 | non désaisonnalisé | nicht saisonbereinigt | Total | Total |
| P | TOTAL | TOTAL | UM_1 | désaisonnalisé | saisonbereinigte | Total | Total |
| P | TOTAL | TOTAL | UM_2 | non désaisonnalisé | nicht saisonbereinigt | Total | Total |
| P | TOTAL | TOTAL | UM_2 | désaisonnalisé | saisonbereinigte | Total | Total |
| P | TOTAL | TOTAL | UM_1 | non désaisonnalisé | nicht saisonbereinigt | Total | Total |
| P | TOTAL | TOTAL | UM_1 | désaisonnalisé | saisonbereinigte | Total | Total |
| P | TOTAL | TOTAL | UM_2 | non désaisonnalisé | nicht saisonbereinigt | Total | Total |
| P | TOTAL | TOTAL | UM_2 | désaisonnalisé | saisonbereinigte | Total | Total |
| P | TOTAL | TOTAL | UM_1 | non désaisonnalisé | nicht saisonbereinigt | Total | Total |
| P | TOTAL | TOTAL | UM_1 | désaisonnalisé | saisonbereinigte | Total | Total |
Sortierung und Filter gelten nur für die angezeigten Zeilen. Quellenvorschau: Stichprobenzeilen, höchstens acht Spalten und gekürzte Zellen.