Données ouvertes suisses · Federal Statistical Office
Personnes en emploi (concept intérieur), valeurs brutes et désaisonnalisées. Moyennes trimestrielles
désaisonnalisé. La valeur la plus récente est de 5,4 millions Moyennes trimestrielles (2026 Q1), en hausse de 21 % par rapport à 2010 Q1 (4,4 millions Moyennes trimestrielles).
désaisonnalisé
Moyennes trimestrielles
Questions sur ces données
Quelles années sont indiquées dans le catalogue ou le profil ?
Période : 2010–2026. Il s’agit des indications du catalogue et du profil enregistrés, sans garantie de valeurs annuelles continues.
Métadonnées · Source et périmètre
Quelle est la valeur de désaisonnalisé pour la dernière période observée ?
2026 Q1: 5,375,927.78 · Moyennes trimestrielles. Le graphique utilise le fichier source complet. Sélection affichée : UNIT_MES: nombre total.
Série de données complète · Source et périmètre
Plus sur ce thème
Autres indicateurs de ce tableau
non désaisonnalisé
Moyennes trimestrielles
Les chiffres
| PERIOD | désaisonnalisé Moyennes trimestrielles |
|---|---|
| 2026 Q1 | 5 375 928 |
| 2025 Q4 | 5 362 603 |
| 2025 Q3 | 5 363 372 |
| 2025 Q2 | 5 367 637 |
| 2025 Q1 | 5 368 750 |
| 2024 Q4 | 5 356 589 |
| 2024 Q3 | 5 342 309 |
| 2024 Q2 | 5 339 125 |
| 2024 Q1 | 5 332 821 |
| 2023 Q4 | 5 324 580 |
| 2023 Q3 | 5 305 625 |
| 2023 Q2 | 5 313 790 |
| 2023 Q1 | 5 273 490 |
| 2022 Q4 | 5 218 616 |
| 2022 Q3 | 5 198 100 |
| 2022 Q2 | 5 165 142 |
| 2022 Q1 | 5 160 723 |
| 2021 Q4 | 5 169 152 |
| 2021 Q3 | 5 130 153 |
| 2021 Q2 | 5 070 533 |
| 2021 Q1 | 5 063 566 |
| 2020 Q4 | 5 087 899 |
| 2020 Q3 | 5 053 721 |
| 2020 Q2 | 5 021 826 |
| 2020 Q1 | 5 140 787 |
| 2019 Q4 | 5 107 004 |
| 2019 Q3 | 5 094 090 |
| 2019 Q2 | 5 118 130 |
| 2019 Q1 | 5 085 561 |
| 2018 Q4 | 5 070 184 |
| 2018 Q3 | 5 085 907 |
| 2018 Q2 | 5 059 975 |
| 2018 Q1 | 5 039 826 |
| 2017 Q4 | 5 022 290 |
| 2017 Q3 | 5 019 612 |
| 2017 Q2 | 5 017 972 |
| 2017 Q1 | 4 988 849 |
| 2016 Q4 | 4 985 467 |
| 2016 Q3 | 4 971 751 |
| 2016 Q2 | 4 952 159 |
| 2016 Q1 | 4 959 186 |
| 2015 Q4 | 4 918 771 |
| 2015 Q3 | 4 892 245 |
| 2015 Q2 | 4 891 384 |
| 2015 Q1 | 4 893 364 |
| 2014 Q4 | 4 883 632 |
| 2014 Q3 | 4 835 465 |
| 2014 Q2 | 4 818 711 |
| 2014 Q1 | 4 761 209 |
| 2013 Q4 | 4 772 198 |
| 2013 Q3 | 4 752 469 |
| 2013 Q2 | 4 718 153 |
| 2013 Q1 | 4 699 486 |
| 2012 Q4 | 4 686 211 |
| 2012 Q3 | 4 714 137 |
| 2012 Q2 | 4 663 747 |
| 2012 Q1 | 4 652 060 |
| 2011 Q4 | 4 632 785 |
| 2011 Q3 | 4 605 451 |
| 2011 Q2 | 4 591 502 |
| 2011 Q1 | 4 559 247 |
| 2010 Q4 | 4 506 656 |
| 2010 Q3 | 4 502 754 |
| 2010 Q2 | 4 477 559 |
| 2010 Q1 | 4 439 099 |
Le tri et le filtre portent uniquement sur les lignes affichées.
Télécharger la série affichée (CSV). Série affichée uniquement. La source peut contenir d’autres dimensions.
Explorer les données du graphique
Ce que dit l’éditeur
Ce dataset présente les chiffres trimestriels des personnes actives occupées (concept intérieur), valeurs et désaisonnalisées, depuis 2010. Les descriptions des variables du fichier CSV sont disponibles dans l’annexe.
Aperçu du fichier source
| INDICATORS_HRCHY | INDICATORS_FR | INDICATORS_DE | UNIT_MES | SEASON_F | SEASON_D | DETAILS_FR | DETAILS_DE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | TOTAL | TOTAL | UM_1 | non désaisonnalisé | nicht saisonbereinigt | Total | Total |
| P | TOTAL | TOTAL | UM_1 | désaisonnalisé | saisonbereinigte | Total | Total |
| P | TOTAL | TOTAL | UM_2 | non désaisonnalisé | nicht saisonbereinigt | Total | Total |
| P | TOTAL | TOTAL | UM_2 | désaisonnalisé | saisonbereinigte | Total | Total |
| P | TOTAL | TOTAL | UM_1 | non désaisonnalisé | nicht saisonbereinigt | Total | Total |
| P | TOTAL | TOTAL | UM_1 | désaisonnalisé | saisonbereinigte | Total | Total |
| P | TOTAL | TOTAL | UM_2 | non désaisonnalisé | nicht saisonbereinigt | Total | Total |
| P | TOTAL | TOTAL | UM_2 | désaisonnalisé | saisonbereinigte | Total | Total |
| P | TOTAL | TOTAL | UM_1 | non désaisonnalisé | nicht saisonbereinigt | Total | Total |
| P | TOTAL | TOTAL | UM_1 | désaisonnalisé | saisonbereinigte | Total | Total |
| P | TOTAL | TOTAL | UM_2 | non désaisonnalisé | nicht saisonbereinigt | Total | Total |
| P | TOTAL | TOTAL | UM_2 | désaisonnalisé | saisonbereinigte | Total | Total |
| P | TOTAL | TOTAL | UM_1 | non désaisonnalisé | nicht saisonbereinigt | Total | Total |
| P | TOTAL | TOTAL | UM_1 | désaisonnalisé | saisonbereinigte | Total | Total |
| P | TOTAL | TOTAL | UM_2 | non désaisonnalisé | nicht saisonbereinigt | Total | Total |
| P | TOTAL | TOTAL | UM_2 | désaisonnalisé | saisonbereinigte | Total | Total |
| P | TOTAL | TOTAL | UM_1 | non désaisonnalisé | nicht saisonbereinigt | Total | Total |
| P | TOTAL | TOTAL | UM_1 | désaisonnalisé | saisonbereinigte | Total | Total |
| P | TOTAL | TOTAL | UM_2 | non désaisonnalisé | nicht saisonbereinigt | Total | Total |
| P | TOTAL | TOTAL | UM_2 | désaisonnalisé | saisonbereinigte | Total | Total |
| P | TOTAL | TOTAL | UM_1 | non désaisonnalisé | nicht saisonbereinigt | Total | Total |
| P | TOTAL | TOTAL | UM_1 | désaisonnalisé | saisonbereinigte | Total | Total |
| P | TOTAL | TOTAL | UM_2 | non désaisonnalisé | nicht saisonbereinigt | Total | Total |
| P | TOTAL | TOTAL | UM_2 | désaisonnalisé | saisonbereinigte | Total | Total |
| P | TOTAL | TOTAL | UM_1 | non désaisonnalisé | nicht saisonbereinigt | Total | Total |
| P | TOTAL | TOTAL | UM_1 | désaisonnalisé | saisonbereinigte | Total | Total |
| P | TOTAL | TOTAL | UM_2 | non désaisonnalisé | nicht saisonbereinigt | Total | Total |
| P | TOTAL | TOTAL | UM_2 | désaisonnalisé | saisonbereinigte | Total | Total |
| P | TOTAL | TOTAL | UM_1 | non désaisonnalisé | nicht saisonbereinigt | Total | Total |
| P | TOTAL | TOTAL | UM_1 | désaisonnalisé | saisonbereinigte | Total | Total |
| P | TOTAL | TOTAL | UM_2 | non désaisonnalisé | nicht saisonbereinigt | Total | Total |
| P | TOTAL | TOTAL | UM_2 | désaisonnalisé | saisonbereinigte | Total | Total |
| P | TOTAL | TOTAL | UM_1 | non désaisonnalisé | nicht saisonbereinigt | Total | Total |
| P | TOTAL | TOTAL | UM_1 | désaisonnalisé | saisonbereinigte | Total | Total |
| P | TOTAL | TOTAL | UM_2 | non désaisonnalisé | nicht saisonbereinigt | Total | Total |
| P | TOTAL | TOTAL | UM_2 | désaisonnalisé | saisonbereinigte | Total | Total |
| P | TOTAL | TOTAL | UM_1 | non désaisonnalisé | nicht saisonbereinigt | Total | Total |
| P | TOTAL | TOTAL | UM_1 | désaisonnalisé | saisonbereinigte | Total | Total |
| P | TOTAL | TOTAL | UM_2 | non désaisonnalisé | nicht saisonbereinigt | Total | Total |
| P | TOTAL | TOTAL | UM_2 | désaisonnalisé | saisonbereinigte | Total | Total |
| P | TOTAL | TOTAL | UM_1 | non désaisonnalisé | nicht saisonbereinigt | Total | Total |
| P | TOTAL | TOTAL | UM_1 | désaisonnalisé | saisonbereinigte | Total | Total |
| P | TOTAL | TOTAL | UM_2 | non désaisonnalisé | nicht saisonbereinigt | Total | Total |
| P | TOTAL | TOTAL | UM_2 | désaisonnalisé | saisonbereinigte | Total | Total |
| P | TOTAL | TOTAL | UM_1 | non désaisonnalisé | nicht saisonbereinigt | Total | Total |
| P | TOTAL | TOTAL | UM_1 | désaisonnalisé | saisonbereinigte | Total | Total |
| P | TOTAL | TOTAL | UM_2 | non désaisonnalisé | nicht saisonbereinigt | Total | Total |
| P | TOTAL | TOTAL | UM_2 | désaisonnalisé | saisonbereinigte | Total | Total |
| P | TOTAL | TOTAL | UM_1 | non désaisonnalisé | nicht saisonbereinigt | Total | Total |
| P | TOTAL | TOTAL | UM_1 | désaisonnalisé | saisonbereinigte | Total | Total |
Le tri et le filtre portent uniquement sur les lignes affichées. Aperçu de la source : lignes échantillonnées, huit colonnes au maximum et cellules abrégées.