Maria
71,873Summe veröffentlichter Werte
Vornamen der ständigen Wohnbevölkerung der Schweiz nach Geburtsjahr entdecken.
Bevölkerungsstand: 2025 · Weibliche Vornamen
Geben Sie den Anfang eines Namens ein. Akzente und Bindestriche bleiben erhalten.
Maria
71,873Summe veröffentlichter Werte
Anna
39,859Summe veröffentlichter Werte
Sandra
34,950Summe veröffentlichter Werte
Geburtsjahr · Veröffentlichte Anzahl
Die Zahlen beschreiben die Bevölkerung im angegebenen Berichtsjahr. Sie sind keine historischen Geburtenregistrierungen. Migration und Überleben beeinflussen die Verteilung.
| Geburtsjahr | Maria | Anna | Sandra |
|---|---|---|---|
| 2025 | 148 | 173 | 3 |
| 2024 | 145 | 193 | 3 |
| 2023 | 133 | 199 | 2 |
| 2022 | 141 | 227 | 4 |
| 2021 | 172 | 273 | 7 |
| 2020 | 179 | 267 | 6 |
| 2019 | 143 | 294 | 7 |
| 2018 | 174 | 331 | 9 |
| 2017 | 162 | 320 | 8 |
| 2016 | 175 | 329 | 9 |
| 2015 | 165 | 352 | 16 |
| 2014 | 158 | 366 | 11 |
| 2013 | 161 | 328 | 13 |
| 2012 | 149 | 360 | 11 |
| 2011 | 170 | 319 | 23 |
| 2010 | 186 | 346 | 22 |
| 2009 | 158 | 343 | 19 |
| 2008 | 188 | 325 | 29 |
| 2007 | 189 | 310 | 30 |
| 2006 | 182 | 392 | 41 |
| 2005 | 211 | 358 | 42 |
| 2004 | 200 | 377 | 74 |
| 2003 | 208 | 361 | 66 |
| 2002 | 209 | 407 | 76 |
| 2001 | 235 | 403 | 104 |
| 2000 | 245 | 369 | 129 |
| 1999 | 281 | 407 | 174 |
| 1998 | 332 | 370 | 199 |
| 1997 | 329 | 397 | 242 |
| 1996 | 352 | 398 | 282 |
| 1995 | 372 | 386 | 298 |
| 1994 | 333 | 426 | 355 |
| 1993 | 371 | 437 | 398 |
| 1992 | 416 | 394 | 499 |
| 1991 | 401 | 452 | 530 |
| 1990 | 470 | 455 | 629 |
| 1989 | 502 | 493 | 688 |
| 1988 | 516 | 534 | 778 |
| 1987 | 492 | 481 | 827 |
| 1986 | 561 | 478 | 914 |
| 1985 | 613 | 530 | 843 |
| 1984 | 649 | 458 | 901 |
| 1983 | 652 | 441 | 941 |
| 1982 | 713 | 440 | 978 |
| 1981 | 729 | 436 | 1101 |
| 1980 | 792 | 373 | 1100 |
| 1979 | 755 | 370 | 1138 |
| 1978 | 910 | 314 | 1190 |
| 1977 | 995 | 330 | 1350 |
| 1976 | 1103 | 296 | 1303 |
| 1975 | 1170 | 287 | 1299 |
| 1974 | 1264 | 281 | 1494 |
| 1973 | 1431 | 281 | 1591 |
| 1972 | 1501 | 282 | 1753 |
| 1971 | 1588 | 293 | 1681 |
| 1970 | 1770 | 298 | 1609 |
| 1969 | 1975 | 316 | 1565 |
| 1968 | 1933 | 323 | 1334 |
| 1967 | 1994 | 359 | 1045 |
| 1966 | 2015 | 417 | 747 |
| 1965 | 2037 | 402 | 553 |
| 1964 | 1995 | 455 | 441 |
| 1963 | 1947 | 405 | 271 |
| 1962 | 1803 | 417 | 204 |
| 1961 | 1661 | 424 | 157 |
| 1960 | 1514 | 429 | 117 |
| 1959 | 1488 | 468 | 95 |
| 1958 | 1326 | 443 | 52 |
| 1957 | 1387 | 503 | 45 |
| 1956 | 1184 | 514 | 52 |
| 1955 | 1200 | 526 | 34 |
| 1954 | 1267 | 541 | 28 |
| 1953 | 1110 | 554 | 43 |
| 1952 | 1060 | 604 | 45 |
| 1951 | 1138 | 655 | 24 |
| 1950 | 1098 | 591 | 37 |
| 1949 | 1019 | 626 | 31 |
| 1948 | 1009 | 684 | 30 |
| 1947 | 981 | 681 | 27 |
| 1946 | 940 | 723 | 22 |
| 1945 | 882 | 717 | 17 |
| 1944 | 879 | 674 | 13 |
| 1943 | 828 | 660 | 12 |
| 1942 | 789 | 651 | 13 |
| 1941 | 754 | 551 | 5 |
| 1940 | 771 | 598 | 8 |
| 1939 | 760 | 516 | 12 |
| 1938 | 678 | 519 | 3 |
| 1937 | 629 | 492 | 1 |
| 1936 | 559 | 403 | 2 |
| 1935 | 487 | 370 | 4 |
| 1934 | 398 | 353 | 2 |
| 1933 | 382 | 247 | 1 |
| 1932 | 299 | 220 | 1 |
| 1931 | 195 | 188 | 1 |
| 1930 | 156 | 147 | 2 |
| 1929 | 131 | 98 | 1 |
| 1928 | 94 | 86 | 1 |
| 1927 | 56 | 63 | 1 |
| 1926 | 39 | 41 | 1 |
| 1925 | 38 | 23 | 1 |
| 1924 | 24 | 21 | Nicht veröffentlicht |
| 1923 | 7 | 9 | Nicht veröffentlicht |
| 1922 | 3 | 9 | Nicht veröffentlicht |
| 1921 | 5 | 2 | Nicht veröffentlicht |
| 1920 | Nicht veröffentlicht | Nicht veröffentlicht | Nicht veröffentlicht |
| 1919 | Nicht veröffentlicht | Nicht veröffentlicht | Nicht veröffentlicht |
| 1918 | Nicht veröffentlicht | 1 | Nicht veröffentlicht |
Das BFS schliesst Vornamen mit weniger als drei Nennungen aus. Fehlende Jahrgänge sowie vertrauliche oder unzuverlässige Werte bleiben leer. Ein fehlender Eintrag ist keine bestätigte Null.
Die Quelle verwendet den Teil vor dem ersten Leerzeichen. Namen mit Bindestrichen und verschiedene Schreibweisen bleiben getrennt. Diese Ansicht umfasst die Schweiz und bietet keine Kantonsranglisten.
FSO / STATPOP CSV · FSO / STATPOP ODS · FSO / STATPOP
FSO / STATPOP · OPEN-BY · Quelle geprüft: 2026-11-14