Données ouvertes suisses · Federal Statistical Office
Reconnaissances de paternité selon l'âge et le sexe de l'enfant et le canton de la mère, 1987-2025
La valeur la plus récente est de 23 127 (2025), en hausse de 456 % par rapport à 1987 (4 160).
Questions sur ces données
Quelles années sont indiquées dans le catalogue ou le profil ?
Période : 1987–2025. Il s’agit des indications du catalogue et du profil enregistrés, sans garantie de valeurs annuelles continues.
Métadonnées · Source et périmètre
Plus sur ce thème
Par catégorie, 2025
Les chiffres
| YEAR | OBS_VALUE |
|---|---|
| 2025 | 23 127 |
| 2024 | 22 888 |
| 2023 | 23 876 |
| 2022 | 23 948 |
| 2021 | 24 660 |
| 2020 | 22 364 |
| 2019 | 22 256 |
| 2018 | 21 912 |
| 2017 | 21 419 |
| 2016 | 20 390 |
| 2015 | 19 488 |
| 2014 | 17 973 |
| 2013 | 17 440 |
| 2012 | 16 234 |
| 2011 | 15 665 |
| 2010 | 15 018 |
| 2009 | 14 041 |
| 2008 | 13 314 |
| 2007 | 12 306 |
| 2006 | 11 413 |
| 2005 | 10 122 |
| 2004 | 9 852 |
| 2003 | 9 279 |
| 2002 | 8 641 |
| 2001 | 8 256 |
| 2000 | 7 930 |
| 1999 | 7 718 |
| 1998 | 6 842 |
| 1997 | 6 340 |
| 1996 | 5 994 |
| 1995 | 5 529 |
| 1994 | 5 290 |
| 1993 | 5 285 |
| 1992 | 5 328 |
| 1991 | 5 242 |
| 1990 | 4 899 |
| 1989 | 4 663 |
| 1988 | 4 571 |
| 1987 | 4 160 |
Le tri et le filtre portent uniquement sur les lignes affichées.
Télécharger la série affichée (CSV). Série affichée uniquement. La source peut contenir d’autres dimensions.
Explorer les données du graphique
Ce que dit l’éditeur
Ce dataset présente les chiffres annuels du nombre de reconnaissances de paternité selon le canton de la mère et l'âge et le sexe de l'enfant, depuis 1987. Les descriptions des variables du fichier CSV sont disponibles dans l’annexe.
Aperçu du fichier source
| YEAR | CANTON | AGE | SEX | OBS_VALUE |
|---|---|---|---|---|
| 1987 | CH | _T | T | 4160 |
| 1987 | CH | _T | _U | 0 |
| 1987 | CH | _T | F | 2010 |
| 1987 | CH | _T | M | 2150 |
| 1987 | CH | Y_GE5 | T | 107 |
| 1987 | CH | Y_GE5 | _U | 0 |
| 1987 | CH | Y_GE5 | F | 46 |
| 1987 | CH | Y_GE5 | M | 61 |
| 1987 | CH | Y0 | T | 2164 |
| 1987 | CH | Y0 | _U | 0 |
| 1987 | CH | Y0 | F | 1070 |
| 1987 | CH | Y0 | M | 1094 |
| 1987 | CH | Y1T4 | T | 1079 |
| 1987 | CH | Y1T4 | _U | 0 |
| 1987 | CH | Y1T4 | F | 501 |
| 1987 | CH | Y1T4 | M | 578 |
| 1987 | CH | YB0 | T | 810 |
| 1987 | CH | YB0 | _U | 0 |
| 1987 | CH | YB0 | F | 393 |
| 1987 | CH | YB0 | M | 417 |
| 1987 | 1 | _T | T | 717 |
| 1987 | 1 | _T | _U | 0 |
| 1987 | 1 | _T | F | 347 |
| 1987 | 1 | _T | M | 370 |
| 1987 | 1 | Y_GE5 | T | 9 |
| 1987 | 1 | Y_GE5 | _U | 0 |
| 1987 | 1 | Y_GE5 | F | 3 |
| 1987 | 1 | Y_GE5 | M | 6 |
| 1987 | 1 | Y0 | T | 339 |
| 1987 | 1 | Y0 | _U | 0 |
| 1987 | 1 | Y0 | F | 165 |
| 1987 | 1 | Y0 | M | 174 |
| 1987 | 1 | Y1T4 | T | 198 |
| 1987 | 1 | Y1T4 | _U | 0 |
| 1987 | 1 | Y1T4 | F | 98 |
| 1987 | 1 | Y1T4 | M | 100 |
| 1987 | 1 | YB0 | T | 171 |
| 1987 | 1 | YB0 | _U | 0 |
| 1987 | 1 | YB0 | F | 81 |
| 1987 | 1 | YB0 | M | 90 |
| 1987 | 2 | _T | T | 461 |
| 1987 | 2 | _T | _U | 0 |
| 1987 | 2 | _T | F | 215 |
| 1987 | 2 | _T | M | 246 |
| 1987 | 2 | Y_GE5 | T | 7 |
| 1987 | 2 | Y_GE5 | _U | 0 |
| 1987 | 2 | Y_GE5 | F | 2 |
| 1987 | 2 | Y_GE5 | M | 5 |
| 1987 | 2 | Y0 | T | 228 |
| 1987 | 2 | Y0 | _U | 0 |
Le tri et le filtre portent uniquement sur les lignes affichées. Aperçu de la source : lignes échantillonnées, huit colonnes au maximum et cellules abrégées.