Genève · HABE 2020–2021
Légumes · Genève · Répartition du budget des ménages
Regroupé 2020–2021. Comparé à la Suisse sur les mêmes années.
Légumes
CHF 82
Sources, définitions et téléchargements
Légumes · Genève
HABE · 2020–2021 · CHF / ménage / mois
CHF 82
| Poste | CHF par mois | Précision |
|---|---|---|
| Salades vertes et autres légumes à feuilles | CHF 13 | d |
| Légumes à tiges (poireaux, fenouils, graines germées, etc.) | CHF 3 | e |
| Herbes aromatiques | CHF 3 | e |
| Choux, choux-fleurs | CHF 3 | e |
| Tomates | CHF 8 | d |
| Haricots et pois | CHF 3 | e |
| Autres légumes cultivés pour leurs fruits (cucurbitacées, poivrons, etc.) | CHF 10 | d |
| Oignons | CHF 2 | d |
| Ail | — | — |
| Carottes et autres racines | CHF 13 | e |
| Champignons frais | CHF 2 | e |
| Champignons et légumes, séchés ou lyophilisés | CHF 3 | e |
| Légumes et champignons en conserve ou transformés | CHF 6 | e |
| Pommes de terre | CHF 4 | e |
| Produits à base de pommes de terre et autres tubercules | CHF 8 | e |
Regroupé 2020–2021, les années les plus récentes publiées par l’OFS pour ce groupe.