Valeur
CHF 999CHF par mois et logement loué · 2024
Loyer net moyen par logement loué, sans frais de chauffage ni charges. Les intervalles et valeurs supprimées restent indiqués.
Loyer net mensuel moyen des logements loués. Choisissez le nombre de pièces et comparez la même mesure à un autre canton.
OFS relevé structurel · Loyers existants, pas loyers proposés
Les observations manquantes ou supprimées restent vides. Les lignes sont interrompues aux années manquantes. L'indice 100 correspond à la première année commune.
Feuilles historiques en attente de vérification du format : 2000, 2003
| Année d'observation | CHF par mois |
|---|---|
| 2010 | CHF 902 |
| 2011 | CHF 903 |
| 2012 | CHF 910 |
| 2013 | CHF 918 |
| 2014 | CHF 932 |
| 2015 | CHF 895 |
| 2016 | CHF 905 |
| 2017 | CHF 907 |
| 2018 | CHF 900 |
| 2019 | CHF 939 |
| 2020 | CHF 957 |
| 2021 | CHF 961 |
| 2022 | CHF 986 |
| 2023 | CHF 981 |
| 2024 | CHF 999 |
CHF par mois et logement loué · 2024
Les années d'observation diffèrent selon la source. Lire les valeurs séparément.
| Nombre de pièces | Loyer net mensuel | Intervalle de confiance à 95 %, plus ou moins |
|---|---|---|
| all | CHF 999 | ± 26 |
| 1 | CHF 590 | ± 98 |
| 2 | CHF 864 | ± 56 |
| 3 | CHF 926 | ± 33 |
| 4 | CHF 1 128 | ± 40 |
| 5 | CHF 1 249 | ± 102 |
| 6+ | CHF 1 890 | ± 363 |
Source officielle · durchschnittlicher-mietpreis-in-franken-nach-zimmerzahl-und-kanton2