Zurich · HABE 2020–2021
Dépenses courantes · Zurich · Répartition du budget des ménages
Regroupé 2020–2021. Comparé à la Suisse sur les mêmes années.
Dépenses courantes
CHF 3 609
Sources, définitions et téléchargements
Dépenses courantes · Zurich
HABE · 2020–2021 · CHF / ménage / mois
CHF 3 609
| Poste | CHF par mois | Précision |
|---|---|---|
| Produits alimentaires et boissons non alcoolisées | CHF 700 | c |
| Boissons alcoolisées et tabacs | CHF 139 | d |
| Restauration et services d'hébergement | CHF 448 | c |
| Vêtements et chaussures | CHF 168 | d |
| Ameublement, équipement et entretien du ménage | CHF 240 | d |
| Dépenses de santé | CHF 231 | d |
| Transports | CHF 620 | c |
| Communications | CHF 177 | c |
| Loisirs et culture | CHF 477 | c |
| Frais d'écolage et de formation | CHF 72 | e |
| Autres biens et services | CHF 336 | e |
Regroupé 2020–2021, les années les plus récentes publiées par l’OFS pour ce groupe.