Zurich · HABE 2020–2021
Vins · Zurich · Répartition du budget des ménages
Regroupé 2020–2021. Comparé à la Suisse sur les mêmes années.
Vins
CHF 80
Sources, définitions et téléchargements
Vins · Zurich
HABE · 2020–2021 · CHF / ménage / mois
CHF 80
| Poste | CHF par mois | Précision |
|---|---|---|
| Vins rouges et rosés suisses | CHF 6 | e |
| Vins rouges et rosés étrangers | CHF 35 | e |
| Vins rouges et rosés sans indication d'origine | CHF 12 | e |
| Vins blancs suisses | CHF 9 | e |
| Vins blancs étrangers | CHF 5 | e |
| Vins blancs sans indication d'origine | CHF 3 | e |
| Vins mousseux | CHF 8 | e |
| Apéritifs à base de vin, cidres et vins doux | — | — |
| Vins, cidres et apéritifs sans alcool | — | — |
Regroupé 2020–2021, les années les plus récentes publiées par l’OFS pour ce groupe.