Zurich · HABE 2020–2021
Services sportifs et récréatifs · Zurich · Répartition du budget des ménages
Regroupé 2020–2021. Comparé à la Suisse sur les mêmes années.
Services sportifs et récréatifs
CHF 111
Sources, définitions et téléchargements
Services sportifs et récréatifs · Zurich
HABE · 2020–2021 · CHF / ménage / mois
CHF 111
| Poste | CHF par mois | Précision |
|---|---|---|
| Entrées à des manifestations sportives | — | — |
| Entrées dans établissements de sport et loisirs, sans téléskis | CHF 37 | d |
| Billets et abonnements pour remontées mécaniques, y c. téléskis | CHF 14 | e |
| Location d'articles de sport et de loisirs | CHF 6 | e |
| Cours de sport et de bricolage | CHF 19 | e |
| Cours de musique et de danse | CHF 15 | e |
| Contributions à des clubs ou associations de sport | CHF 9 | e |
| Contributions à des associations de loisirs | CHF 2 | d |
| Autres cours extrascolaires de loisirs | CHF 6 | e |
Regroupé 2020–2021, les années les plus récentes publiées par l’OFS pour ce groupe.