Zurich · HABE 2020–2021
Services culturels · Zurich · Répartition du budget des ménages
Regroupé 2020–2021. Comparé à la Suisse sur les mêmes années.
Services culturels
CHF 53
Sources, définitions et téléchargements
Services culturels · Zurich
HABE · 2020–2021 · CHF / ménage / mois
CHF 53
| Poste | CHF par mois | Précision |
|---|---|---|
| Théâtre et concerts | CHF 7 | e |
| Cinéma | — | — |
| Musées, expositions, bibliothèques, zoos et similaires | CHF 4 | e |
| Redevance pour réception radio et télévision | CHF 28 | a |
| Abonnements à des chaînes de télévision privées | CHF 2 | e |
| Abonnements à des réseaux câblés de TV | — | — |
| Location d'appareils et de DVD et de CD | CHF 5 | d |
| Contributions à des associations ou organisations à vocation culturelle | CHF 2 | e |
| Autres services culturels et de loisirs | CHF 2 | e |
Regroupé 2020–2021, les années les plus récentes publiées par l’OFS pour ce groupe.