Données ouvertes suisses · Federal Statistical Office
Formation brute de capital fixe selon le secteur institutionnel
La valeur la plus récente est de 3,22 % (2025), en hausse de 3,13 points de pourcentage par rapport à 2009 (0,08 %).
S1
Variation en % par rapport à l'année précédente, à prix courants
Questions sur ces données
Quelles années sont indiquées dans le catalogue ou le profil ?
Période : 2009–2025. Il s’agit des indications du catalogue et du profil enregistrés, sans garantie de valeurs annuelles continues.
Métadonnées · Source et périmètre
Plus sur ce thème
Autres indicateurs de ce tableau
S1
Variation en % par rapport à l'année précédente, à prix courants
S1
Variation en % par rapport à l'année précédente, à prix courants
S1
Variation en % par rapport à l'année précédente, à prix courants
VALUE
Variation en % par rapport à l'année précédente, à prix courants
Les chiffres
| PERIOD | VALUE % |
|---|---|
| 2025 | 3,22 |
| 2024 | 1,31 |
| 2023 | 3,45 |
| 2022 | -2,17 |
| 2021 | 1,29 |
| 2020 | 2,86 |
| 2019 | 1,10 |
| 2018 | 5,35 |
| 2017 | -4,77 |
| 2016 | -2,94 |
| 2015 | 0,36 |
| 2014 | 4,67 |
| 2013 | 2,71 |
| 2012 | 8,84 |
| 2011 | 1,19 |
| 2010 | -2,61 |
| 2009 | 0,08 |
Le tri et le filtre portent uniquement sur les lignes affichées.
Télécharger la série affichée (CSV). Série affichée uniquement. La source peut contenir d’autres dimensions.
Explorer les données du graphique
Ce que dit l’éditeur
Ce dataset présente les chiffres annuels de la formation brute de capital fixe et de sa variation selon la catégorie de bien d'investissement (biens d'équipement, construction (bâtiment, génie civile)) et le secteur institutionnel (sociétés non financières, sociétés financières, administrations publiques, ménages, institutions sans but lucratif au service des ménages), depuis 1995. Les descriptions des variables du fichier CSV sont disponibles dans l'annexe.
Aperçu du fichier source
| SECTOR | PERIOD | CLASSIFICATION | UNIT_MEAS | VALUE | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|
| S1 | 1995 | P5111_N111_112G | AC | O | |
| S1 | 1995 | 6011 | AC | O | |
| S1 | 1996 | P5111_N111_112G | AC | -8.92928059945394 | A |
| S1 | 1996 | 6011 | AC | -10.8045928038663 | A |
| S1 | 1997 | P5111_N111_112G | AC | -4.4887718248998 | A |
| S1 | 1997 | 6011 | AC | -5.49587026938248 | A |
| S1 | 1998 | P5111_N111_112G | AC | 0.649841673425795 | A |
| S1 | 1998 | 6011 | AC | 1.8711148681098 | A |
| S1 | 1999 | P5111_N111_112G | AC | -1.43701721974198 | A |
| S1 | 1999 | 6011 | AC | -1.02025142842935 | A |
| S1 | 2000 | P5111_N111_112G | AC | 7.25720033093876 | A |
| S1 | 2000 | 6011 | AC | 4.01173392766171 | A |
| S1 | 2001 | P5111_N111_112G | AC | -0.118300664996475 | A |
| S1 | 2001 | 6011 | AC | 2.45979424177145 | A |
| S1 | 2002 | P5111_N111_112G | AC | 0.995356707385169 | A |
| S1 | 2002 | 6011 | AC | -0.16430258181069 | A |
| S1 | 2003 | P5111_N111_112G | AC | 0.342345254129696 | A |
| S1 | 2003 | 6011 | AC | 2.41661961976395 | A |
| S1 | 2004 | P5111_N111_112G | AC | 5.44227619031838 | A |
| S1 | 2004 | 6011 | AC | 6.36780887978737 | A |
| S1 | 2005 | P5111_N111_112G | AC | 5.8441915148219 | A |
| S1 | 2005 | 6011 | AC | 7.61564785855356 | A |
| S1 | 2006 | P5111_N111_112G | AC | 1.62539825177669 | A |
| S1 | 2006 | 6011 | AC | 1.70578453739945 | A |
| S1 | 2007 | P5111_N111_112G | AC | 1.6444361029095 | A |
| S1 | 2007 | 6011 | AC | 1.49607221530199 | A |
| S1 | 2008 | P5111_N111_112G | AC | 3.80722649223228 | A |
| S1 | 2008 | 6011 | AC | 2.62196149674809 | A |
| S1 | 2009 | P5111_N111_112G | AC | 1.98322347156712 | A |
| S1 | 2009 | 6011 | AC | 2.41935121134583 | A |
| S1 | 2010 | P5111_N111_112G | AC | 3.90855307887502 | A |
| S1 | 2010 | 6011 | AC | 5.37225485888283 | A |
| S1 | 2011 | P5111_N111_112G | AC | 4.82986937474404 | A |
| S1 | 2011 | 6011 | AC | 5.58556981140312 | A |
| S1 | 2012 | P5111_N111_112G | AC | 3.32734100374962 | A |
| S1 | 2012 | 6011 | AC | 2.23109874007899 | A |
| S1 | 2013 | P5111_N111_112G | AC | 3.72351973760424 | A |
| S1 | 2013 | 6011 | AC | 3.93781427171587 | A |
| S1 | 2014 | P5111_N111_112G | AC | 3.23890282433978 | A |
| S1 | 2014 | 6011 | AC | 2.94056678407852 | A |
| S1 | 2015 | P5111_N111_112G | AC | 1.1851253480254 | A |
| S1 | 2015 | 6011 | AC | 1.36025009108484 | A |
| S1 | 2016 | P5111_N111_112G | AC | -0.720533809853314 | A |
| S1 | 2016 | 6011 | AC | -0.2527933825745 | A |
| S1 | 2017 | P5111_N111_112G | AC | 0.871716755325802 | A |
| S1 | 2017 | 6011 | AC | 2.02690344242295 | A |
| S1 | 2018 | P5111_N111_112G | AC | 0.545650524122068 | A |
| S1 | 2018 | 6011 | AC | -0.372265382179944 | A |
| S1 | 2019 | P5111_N111_112G | AC | -0.280792012978528 | A |
| S1 | 2019 | 6011 | AC | -0.559686748704768 | A |
Le tri et le filtre portent uniquement sur les lignes affichées. Aperçu de la source : lignes échantillonnées, huit colonnes au maximum et cellules abrégées.