Dati aperti svizzeri · Federal Statistical Office
Investimenti fissi lordi per settore istituzionale
Il valore più recente è 3.22 % (2025), in aumento di 3.13 punti percentuali rispetto a 2009 (0.08 %).
S1
Variazione rispetto all'anno precedente in %, a prezzi correnti
Domande su questi dati
Quali anni sono indicati nel catalogo o nel profilo?
Periodo: 2009–2025. Sono indicazioni del catalogo e del profilo salvati, senza garanzia di valori annuali continui.
Metadati · Fonte e ambito
Altro su questo tema
Altri indicatori di questa tabella
S1
Variazione rispetto all'anno precedente in %, a prezzi correnti
S1
Variazione rispetto all'anno precedente in %, a prezzi correnti
S1
Variazione rispetto all'anno precedente in %, a prezzi correnti
VALUE
Variazione rispetto all'anno precedente in %, a prezzi correnti
I numeri
| PERIOD | VALUE % |
|---|---|
| 2025 | 3.22 |
| 2024 | 1.31 |
| 2023 | 3.45 |
| 2022 | -2.17 |
| 2021 | 1.29 |
| 2020 | 2.86 |
| 2019 | 1.10 |
| 2018 | 5.35 |
| 2017 | -4.77 |
| 2016 | -2.94 |
| 2015 | 0.36 |
| 2014 | 4.67 |
| 2013 | 2.71 |
| 2012 | 8.84 |
| 2011 | 1.19 |
| 2010 | -2.61 |
| 2009 | 0.08 |
Ordinamento e filtro si applicano soltanto alle righe visualizzate.
Scarica la serie visualizzata (CSV). Solo la serie visualizzata. La fonte può contenere altre dimensioni.
Cosa dice l’editore
Questo dataset presenta le cifre annuali degli investimenti fissi lordi e della loro variazione secondo la categoria di bene di investimento (beni di equipaggiamento, costruzione (edilizia, genio civile)) e il settore istituzionale (società non finanziarie, società finanziarie, amministrazioni pubbliche, economie domestiche, istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle economie domestiche), dal 1995. Per le descrizioni delle variabili del file CSV si rimanda all'allegato.
Anteprima del file sorgente
| SECTOR | PERIOD | CLASSIFICATION | UNIT_MEAS | VALUE | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|
| S1 | 1995 | P5111_N111_112G | AC | O | |
| S1 | 1995 | 6011 | AC | O | |
| S1 | 1996 | P5111_N111_112G | AC | -8.92928059945394 | A |
| S1 | 1996 | 6011 | AC | -10.8045928038663 | A |
| S1 | 1997 | P5111_N111_112G | AC | -4.4887718248998 | A |
| S1 | 1997 | 6011 | AC | -5.49587026938248 | A |
| S1 | 1998 | P5111_N111_112G | AC | 0.649841673425795 | A |
| S1 | 1998 | 6011 | AC | 1.8711148681098 | A |
| S1 | 1999 | P5111_N111_112G | AC | -1.43701721974198 | A |
| S1 | 1999 | 6011 | AC | -1.02025142842935 | A |
| S1 | 2000 | P5111_N111_112G | AC | 7.25720033093876 | A |
| S1 | 2000 | 6011 | AC | 4.01173392766171 | A |
| S1 | 2001 | P5111_N111_112G | AC | -0.118300664996475 | A |
| S1 | 2001 | 6011 | AC | 2.45979424177145 | A |
| S1 | 2002 | P5111_N111_112G | AC | 0.995356707385169 | A |
| S1 | 2002 | 6011 | AC | -0.16430258181069 | A |
| S1 | 2003 | P5111_N111_112G | AC | 0.342345254129696 | A |
| S1 | 2003 | 6011 | AC | 2.41661961976395 | A |
| S1 | 2004 | P5111_N111_112G | AC | 5.44227619031838 | A |
| S1 | 2004 | 6011 | AC | 6.36780887978737 | A |
| S1 | 2005 | P5111_N111_112G | AC | 5.8441915148219 | A |
| S1 | 2005 | 6011 | AC | 7.61564785855356 | A |
| S1 | 2006 | P5111_N111_112G | AC | 1.62539825177669 | A |
| S1 | 2006 | 6011 | AC | 1.70578453739945 | A |
| S1 | 2007 | P5111_N111_112G | AC | 1.6444361029095 | A |
| S1 | 2007 | 6011 | AC | 1.49607221530199 | A |
| S1 | 2008 | P5111_N111_112G | AC | 3.80722649223228 | A |
| S1 | 2008 | 6011 | AC | 2.62196149674809 | A |
| S1 | 2009 | P5111_N111_112G | AC | 1.98322347156712 | A |
| S1 | 2009 | 6011 | AC | 2.41935121134583 | A |
| S1 | 2010 | P5111_N111_112G | AC | 3.90855307887502 | A |
| S1 | 2010 | 6011 | AC | 5.37225485888283 | A |
| S1 | 2011 | P5111_N111_112G | AC | 4.82986937474404 | A |
| S1 | 2011 | 6011 | AC | 5.58556981140312 | A |
| S1 | 2012 | P5111_N111_112G | AC | 3.32734100374962 | A |
| S1 | 2012 | 6011 | AC | 2.23109874007899 | A |
| S1 | 2013 | P5111_N111_112G | AC | 3.72351973760424 | A |
| S1 | 2013 | 6011 | AC | 3.93781427171587 | A |
| S1 | 2014 | P5111_N111_112G | AC | 3.23890282433978 | A |
| S1 | 2014 | 6011 | AC | 2.94056678407852 | A |
| S1 | 2015 | P5111_N111_112G | AC | 1.1851253480254 | A |
| S1 | 2015 | 6011 | AC | 1.36025009108484 | A |
| S1 | 2016 | P5111_N111_112G | AC | -0.720533809853314 | A |
| S1 | 2016 | 6011 | AC | -0.2527933825745 | A |
| S1 | 2017 | P5111_N111_112G | AC | 0.871716755325802 | A |
| S1 | 2017 | 6011 | AC | 2.02690344242295 | A |
| S1 | 2018 | P5111_N111_112G | AC | 0.545650524122068 | A |
| S1 | 2018 | 6011 | AC | -0.372265382179944 | A |
| S1 | 2019 | P5111_N111_112G | AC | -0.280792012978528 | A |
| S1 | 2019 | 6011 | AC | -0.559686748704768 | A |
Ordinamento e filtro si applicano soltanto alle righe visualizzate. Anteprima della fonte: righe campionate, massimo otto colonne e celle abbreviate.