Données ouvertes suisses · Federal Statistical Office
Compte de production par secteurs institutionnels
Valeur de la production brute. La valeur la plus récente est de 1,9 millions Mio. CHF (2025), en hausse de 128 % par rapport à 1995 (824 248 Mio. CHF).
Valeur de la production brute
En millions de francs, à prix courants
Questions sur ces données
Quelles années sont indiquées dans le catalogue ou le profil ?
Période : 1995–2025. Il s’agit des indications du catalogue et du profil enregistrés, sans garantie de valeurs annuelles continues.
Métadonnées · Source et périmètre
Quelle est la valeur de Valeur de la production brute pour la dernière période observée ?
2025: 1,880,783.12 · En millions de francs, à prix courants. Le graphique utilise le fichier source complet. Sélection affichée : NOGA: total.
Série de données complète · Source et périmètre
Plus sur ce thème
Autres indicateurs de ce tableau
Valeur ajoutée brute
En millions de francs, à prix courants
Consommation intermédiaire
En millions de francs, à prix courants
Par catégorie, 2025
Valeur de la production brute · En millions de francs, à prix courants
Les chiffres
| PERIOD | Valeur de la production brute Mio. CHF |
|---|---|
| 2025 | 1 880 783 |
| 2024 | 1 846 935 |
| 2023 | 1 814 457 |
| 2022 | 1 846 041 |
| 2021 | 1 663 271 |
| 2020 | 1 463 086 |
| 2019 | 1 526 774 |
| 2018 | 1 506 414 |
| 2017 | 1 418 615 |
| 2016 | 1 381 939 |
| 2015 | 1 368 654 |
| 2014 | 1 374 073 |
| 2013 | 1 345 501 |
| 2012 | 1 328 307 |
| 2011 | 1 297 006 |
| 2010 | 1 280 055 |
| 2009 | 1 245 559 |
| 2008 | 1 275 474 |
| 2007 | 1 211 017 |
| 2006 | 1 130 017 |
| 2005 | 1 060 132 |
| 2004 | 1 017 695 |
| 2003 | 974 771 |
| 2002 | 972 541 |
| 2001 | 962 519 |
| 2000 | 940 823 |
| 1999 | 900 122 |
| 1998 | 881 166 |
| 1997 | 858 321 |
| 1996 | 840 018 |
| 1995 | 824 248 |
Le tri et le filtre portent uniquement sur les lignes affichées.
Télécharger la série affichée (CSV). Série affichée uniquement. La source peut contenir d’autres dimensions.
Explorer les données du graphique
Ce que dit l’éditeur
Ce dataset présente les données annuelles du compte de production (production, consommation intermédiaire, valeur ajoutée brute et PIB) et ses variations par rapport à l'année précédente selon le secteur institutionnel (sociétés non financières, sociétés financières, administrations publiques, institutions sans but lucratif), depuis 1995. Les descriptions des variables du fichier CSV sont disponibles dans l'annexe.
Aperçu du fichier source
| PERIOD | NOGA | VARIABLE | VALUE | STATUS | UNIT_MEAS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | S11 | GPV | 695055.721381237 | A | MCHF |
| 1995 | S11 | GPV | O | ACPP | |
| 1995 | S11 | GPV | O | AC | |
| 1995 | S12 | GPV | 56992.2243252529 | A | MCHF |
| 1995 | S12 | GPV | O | ACPP | |
| 1995 | S12 | GPV | O | AC | |
| 1995 | S121T127 | GPV | 30679.9202336405 | A | MCHF |
| 1995 | S121T127 | GPV | O | ACPP | |
| 1995 | S121T127 | GPV | O | AC | |
| 1995 | S12Q | GPV | 26312.3040916124 | A | MCHF |
| 1995 | S12Q | GPV | O | ACPP | |
| 1995 | S12Q | GPV | O | AC | |
| 1995 | S13 | GPV | 61072.98643727 | A | MCHF |
| 1995 | S13 | GPV | O | ACPP | |
| 1995 | S13 | GPV | O | AC | |
| 1995 | S1314 | GPV | 650.61003658 | A | MCHF |
| 1995 | S1314 | GPV | O | ACPP | |
| 1995 | S1314 | GPV | O | AC | |
| 1995 | S15 | GPV | 11127.5040550522 | A | MCHF |
| 1995 | S15 | GPV | O | ACPP | |
| 1995 | S15 | GPV | O | AC | |
| 1995 | _T | GPV | 824248.436198812 | A | MCHF |
| 1995 | _T | GPV | O | ACPP | |
| 1995 | _T | GPV | O | AC | |
| 1995 | B1GQ | GPV | 824248.436198812 | A | MCHF |
| 1995 | B1GQ | GPV | O | ACPP | |
| 1995 | B1GQ | GPV | O | AC | |
| 1995 | S11 | IC | 369525.971309373 | A | MCHF |
| 1995 | S11 | IC | O | ACPP | |
| 1995 | S11 | IC | O | AC | |
| 1995 | S12 | IC | 21185.7001394936 | A | MCHF |
| 1995 | S12 | IC | O | ACPP | |
| 1995 | S12 | IC | O | AC | |
| 1995 | S121T127 | IC | 11361.7981165141 | A | MCHF |
| 1995 | S121T127 | IC | O | ACPP | |
| 1995 | S121T127 | IC | O | AC | |
| 1995 | S12Q | IC | 9823.90202297947 | A | MCHF |
| 1995 | S12Q | IC | O | ACPP | |
| 1995 | S12Q | IC | O | AC | |
| 1995 | S13 | IC | 17483.14857601 | A | MCHF |
| 1995 | S13 | IC | O | ACPP | |
| 1995 | S13 | IC | O | AC | |
| 1995 | S1314 | IC | 476.84651244 | A | MCHF |
| 1995 | S1314 | IC | O | ACPP | |
| 1995 | S1314 | IC | O | AC | |
| 1995 | S15 | IC | 4955.23141831211 | A | MCHF |
| 1995 | S15 | IC | O | ACPP | |
| 1995 | S15 | IC | O | AC | |
| 1995 | _T | IC | 413150.051443188 | A | MCHF |
| 1995 | _T | IC | O | ACPP |
Le tri et le filtre portent uniquement sur les lignes affichées. Aperçu de la source : lignes échantillonnées, huit colonnes au maximum et cellules abrégées.