Dati aperti svizzeri · Federal Statistical Office
Conto della produzione per settore istituzionale
Valore della produzione lorda. Il valore più recente è 1.9 milioni Mio. CHF (2025), in aumento del 128 % rispetto a 1995 (824 248 Mio. CHF).
Valore della produzione lorda
In milioni di franchi, a prezzi correnti
Domande su questi dati
Quali anni sono indicati nel catalogo o nel profilo?
Periodo: 1995–2025. Sono indicazioni del catalogo e del profilo salvati, senza garanzia di valori annuali continui.
Metadati · Fonte e ambito
Altro su questo tema
Altri indicatori di questa tabella
Valore aggiunto lorde
In milioni di franchi, a prezzi correnti
Consumi intermedi
In milioni di franchi, a prezzi correnti
Per categoria, 2025
Valore della produzione lorda · In milioni di franchi, a prezzi correnti
I numeri
| PERIOD | Valore della produzione lorda Mio. CHF |
|---|---|
| 2025 | 1 880 783 |
| 2024 | 1 846 935 |
| 2023 | 1 814 457 |
| 2022 | 1 846 041 |
| 2021 | 1 663 271 |
| 2020 | 1 463 086 |
| 2019 | 1 526 774 |
| 2018 | 1 506 414 |
| 2017 | 1 418 615 |
| 2016 | 1 381 939 |
| 2015 | 1 368 654 |
| 2014 | 1 374 073 |
| 2013 | 1 345 501 |
| 2012 | 1 328 307 |
| 2011 | 1 297 006 |
| 2010 | 1 280 055 |
| 2009 | 1 245 559 |
| 2008 | 1 275 474 |
| 2007 | 1 211 017 |
| 2006 | 1 130 017 |
| 2005 | 1 060 132 |
| 2004 | 1 017 695 |
| 2003 | 974 771 |
| 2002 | 972 541 |
| 2001 | 962 519 |
| 2000 | 940 823 |
| 1999 | 900 122 |
| 1998 | 881 166 |
| 1997 | 858 321 |
| 1996 | 840 018 |
| 1995 | 824 248 |
Ordinamento e filtro si applicano soltanto alle righe visualizzate.
Scarica la serie visualizzata (CSV). Solo la serie visualizzata. La fonte può contenere altre dimensioni.
Cosa dice l’editore
Questo dataset presenta i dati annuali del conto della produzione (produzione, consumi intermedi, valori aggiunti lordi e PIL) e le sue variazioni in rispetto a l'anno precedente secondo il settore istituzionale (società non finanziarie, società finanziarie, amministrazioni pubbliche, istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle economie domestiche), dal 1995. Per le descrizioni delle variabili del file CSV si rimanda all'allegato.
Anteprima del file sorgente
| PERIOD | NOGA | VARIABLE | VALUE | STATUS | UNIT_MEAS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | S11 | GPV | 695055.721381237 | A | MCHF |
| 1995 | S11 | GPV | O | ACPP | |
| 1995 | S11 | GPV | O | AC | |
| 1995 | S12 | GPV | 56992.2243252529 | A | MCHF |
| 1995 | S12 | GPV | O | ACPP | |
| 1995 | S12 | GPV | O | AC | |
| 1995 | S121T127 | GPV | 30679.9202336405 | A | MCHF |
| 1995 | S121T127 | GPV | O | ACPP | |
| 1995 | S121T127 | GPV | O | AC | |
| 1995 | S12Q | GPV | 26312.3040916124 | A | MCHF |
| 1995 | S12Q | GPV | O | ACPP | |
| 1995 | S12Q | GPV | O | AC | |
| 1995 | S13 | GPV | 61072.98643727 | A | MCHF |
| 1995 | S13 | GPV | O | ACPP | |
| 1995 | S13 | GPV | O | AC | |
| 1995 | S1314 | GPV | 650.61003658 | A | MCHF |
| 1995 | S1314 | GPV | O | ACPP | |
| 1995 | S1314 | GPV | O | AC | |
| 1995 | S15 | GPV | 11127.5040550522 | A | MCHF |
| 1995 | S15 | GPV | O | ACPP | |
| 1995 | S15 | GPV | O | AC | |
| 1995 | _T | GPV | 824248.436198812 | A | MCHF |
| 1995 | _T | GPV | O | ACPP | |
| 1995 | _T | GPV | O | AC | |
| 1995 | B1GQ | GPV | 824248.436198812 | A | MCHF |
| 1995 | B1GQ | GPV | O | ACPP | |
| 1995 | B1GQ | GPV | O | AC | |
| 1995 | S11 | IC | 369525.971309373 | A | MCHF |
| 1995 | S11 | IC | O | ACPP | |
| 1995 | S11 | IC | O | AC | |
| 1995 | S12 | IC | 21185.7001394936 | A | MCHF |
| 1995 | S12 | IC | O | ACPP | |
| 1995 | S12 | IC | O | AC | |
| 1995 | S121T127 | IC | 11361.7981165141 | A | MCHF |
| 1995 | S121T127 | IC | O | ACPP | |
| 1995 | S121T127 | IC | O | AC | |
| 1995 | S12Q | IC | 9823.90202297947 | A | MCHF |
| 1995 | S12Q | IC | O | ACPP | |
| 1995 | S12Q | IC | O | AC | |
| 1995 | S13 | IC | 17483.14857601 | A | MCHF |
| 1995 | S13 | IC | O | ACPP | |
| 1995 | S13 | IC | O | AC | |
| 1995 | S1314 | IC | 476.84651244 | A | MCHF |
| 1995 | S1314 | IC | O | ACPP | |
| 1995 | S1314 | IC | O | AC | |
| 1995 | S15 | IC | 4955.23141831211 | A | MCHF |
| 1995 | S15 | IC | O | ACPP | |
| 1995 | S15 | IC | O | AC | |
| 1995 | _T | IC | 413150.051443188 | A | MCHF |
| 1995 | _T | IC | O | ACPP |
Ordinamento e filtro si applicano soltanto alle righe visualizzate. Anteprima della fonte: righe campionate, massimo otto colonne e celle abbreviate.