Données ouvertes suisses · Federal Statistical Office
Consommation intermédiaire et consommation de capital fixe de la sylviculture. Aux prix courants
La valeur la plus récente est de 700 646 (2023), en baisse de 28 % par rapport à 1990 (967 494).
Questions sur ces données
Quelles années sont indiquées dans le catalogue ou le profil ?
Période : 1990–2023. Il s’agit des indications du catalogue et du profil enregistrés, sans garantie de valeurs annuelles continues.
Métadonnées · Source et périmètre
Les chiffres
| Période | Vorleistungen insgesamt |
|---|---|
| 2023 | 700 646 |
| 2022 | 707 099 |
| 2021 | 647 598 |
| 2020 | 603 252 |
| 2019 | 599 265 |
| 2018 | 645 571 |
| 2017 | 602 816 |
| 2016 | 570 490 |
| 2015 | 632 464 |
| 2014 | 671 910 |
| 2013 | 655 005 |
| 2012 | 629 732 |
| 2011 | 659 445 |
| 2010 | 669 621 |
| 2009 | 641 971 |
| 2008 | 709 047 |
| 2007 | 740 846 |
| 2006 | 717 579 |
| 2005 | 612 025 |
| 2004 | 558 358 |
| 2003 | 552 988 |
| 2002 | 487 309 |
| 2001 | 503 527 |
| 2000 | 842 513 |
| 1999 | 569 756 |
| 1998 | 521 805 |
| 1997 | 488 154 |
| 1996 | 458 818 |
| 1995 | 543 986 |
| 1994 | 529 733 |
| 1993 | 501 986 |
| 1992 | 526 686 |
| 1991 | 565 975 |
| 1990 | 967 494 |
Le tri et le filtre portent uniquement sur les lignes affichées.
Télécharger la série affichée (CSV). Série affichée uniquement. La source peut contenir d’autres dimensions.
Explorer les données du graphique
Ce que dit l’éditeur
Ce tableau présente les chiffres annuels relatifs à la consommation intermédiaire et la consommation de capital fixe de la sylviculture aux prix courants, depuis 1990.
Aperçu du fichier source
| Forstwirtschaftliche Gesamtrechnung: Vorleistungen und Abschreibungen | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 | Unnamed: 5 | Unnamed: 6 | Unnamed: 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zu laufenden Preisen, in 1000 Franken | None | None | None | None | None | None | None |
| None | None | None | None | None | None | None | None |
| None | None | None | None | None | None | None | None |
| None | 1990.0 | 1991.0 | 1992.0 | 1993.0 | 1994.0 | 1995.0 | 1996.0 |
| None | None | None | None | None | None | None | None |
| None | None | None | None | None | None | None | None |
| Vorleistungen insgesamt | 967494.0206953678 | 565975.3161968496 | 526686.2935298022 | 501985.89575098973 | 529732.6002475682 | 543985.859221268 | 458818.3487427846 |
| Stehendes Holz | 480571.80285909545 | 175340.9381458169 | 243271.98933610794 | 221856.34259501818 | 243344.6003842957 | 249404.4331212718 | 186846.4721384095 |
| Innerbetrieblicher Verbrauch von stehendem Holz | 460220.9861973102 | 171962.91697719076 | 230452.43348082667 | 211555.75279776222 | 231146.45003455356 | 236168.08603032745 | 178253.6359242128 |
| Bei anderen forstwirtschaftlichen Einheiten gekauftes stehen | 20350.81666178527 | 3378.021168626157 | 12819.555855281253 | 10300.589797255963 | 12198.150349742133 | 13236.347090944391 | 8592.83621419668 |
| Saat- und Pflanzgut | 6511.099502366398 | 7314.512522584087 | 6108.231500635633 | 6766.200484354429 | 6283.909362857653 | 6656.559415452743 | 6630.781119328817 |
| Energie; Schmierstoffe | 13023.496708337447 | 11937.492317179474 | 11430.653176719703 | 12574.161707889149 | 13047.78650236996 | 14252.611454803424 | 13396.624913167761 |
| Strom | 1427.2348512080725 | 1257.6269214144756 | 1165.4711264285963 | 1328.7359474345253 | 1208.2201170789501 | 1254.071651152914 | 1279.130806872119 |
| Gas | 84.8593455990498 | 64.3981073648937 | 96.9997689392136 | 72.1877560823362 | 83.86792375597581 | 107.419143493652 | 86.57398611359821 |
| Sonstige Brenn- und Treibstoffe | 8946.990983732832 | 8524.609631561503 | 7392.065412476074 | 8364.378087478071 | 8571.856934591427 | 9440.425334786885 | 8160.140451678684 |
| Sonstige Energie und Schmierstoffe | 2564.411527797493 | 2090.857656838603 | 2776.116868875818 | 2808.8599168942164 | 3183.8415269436045 | 3450.6953253699744 | 3870.7796685033604 |
| Dünge- und Bodenverbesserungsmittel | 867.5032715670654 | 879.9964468360397 | 958.3137911147993 | 765.1744967440555 | 649.5152317774073 | 509.3041895088237 | 380.38517963284687 |
| Pflanzenbehandlungs- und Schädlingsbekämpfungsmittel | 2776.9349167354735 | 1499.2114274881221 | 1608.8380356343741 | 1316.898088389499 | 1538.736485653168 | 1628.0511758933983 | 1324.3871519609343 |
| Instandhaltung von Maschinen und Geräten | 49069.1328665359 | 45780.20334406699 | 33869.32423841995 | 34851.27344953767 | 35837.74843282077 | 38602.04576803194 | 36241.235525175485 |
| Instandhaltung von baulichen Anlagen | 8538.266244921986 | 8829.526745198882 | 8417.361454262107 | 9666.634489619388 | 10057.297108666702 | 12340.131534814 | 11680.64545502871 |
| Forstwirtschaftliche Dienstleistungen | 332085.3404665048 | 247234.5013641161 | 154410.24098687762 | 141419.84804541792 | 143023.52813391597 | 141277.8336445229 | 125989.06748455968 |
| Unterstellte Bankgebühren | 2488.0826040621437 | 3861.919287074047 | 4762.0928681845 | 7474.5669136241695 | 6762.148404245047 | 8284.76901288994 | 8704.608540548215 |
| Andere Güter und Dienstleistungen 2) | 71562.36125524108 | 63297.014596488894 | 61849.24814184567 | 65294.79548039526 | 69187.33020096585 | 71030.1199040789 | 67624.14123497262 |
| None | None | None | None | None | None | None | None |
| Abschreibungen | 172882.69848554436 | 184808.1753025623 | 190026.3295902349 | 186230.77996568102 | 184117.00842457108 | 180901.53505389966 | 177604.60946952226 |
| Abschreibungen, Ausrüstungsgüter | 43059.02098749186 | 46107.109499014594 | 50623.573336019304 | 49136.50292883489 | 47611.71328579321 | 46128.09906262042 | 45553.95397877413 |
| Abschreibungen in Maschinen und sonstige Ausrüstungsgüter | 16332.969666326206 | 17119.565569909537 | 18623.83276951186 | 15674.000610994794 | 13735.602555995783 | 12994.602411770285 | 12254.279026285321 |
| Abschreibungen in Fahrzeuge | 26726.051321165658 | 28987.543929105057 | 31999.740566507448 | 33462.502317840095 | 33876.11072979742 | 33133.49665085014 | 33299.67495248881 |
| Abschreibungen, Bauten | 127667.33854301197 | 135570.30330236763 | 136196.89752318585 | 134115.29383864914 | 133607.43288006427 | 132283.98328895308 | 129384.40080397482 |
| Abschreibungen in Aufforstungen und Wiederaufforstungen | 34863.13631166627 | 37461.202807616224 | 39606.49303815714 | 41280.940149430404 | 41893.7713427957 | 42666.131070819196 | 42724.699924437504 |
| Abschreibungen in Wirtschaftsgebäude | 5205.168241233552 | 5895.02686602925 | 6575.03900490935 | 6759.44223562358 | 7222.238131638326 | 7558.3312034948185 | 7512.921647192443 |
| Abschreibungen in Forstwege- und Strassen (Erschliessungsinf | 83702.74690790851 | 88092.39527248267 | 85803.08506493285 | 81814.67436522355 | 80029.35108834383 | 77538.15651059653 | 74714.02459427305 |
| Abschreibungen in grössere Bodenverbesserungen | 3896.287082203622 | 4121.678356239493 | 4212.280415186488 | 4260.23708837162 | 4462.072317286416 | 4521.364504042533 | 4432.754638071824 |
| Abschreibungen in immaterielle Anlagegüter (Software, Betrie | 2156.338955040536 | 3130.76250118007 | 3205.858731029761 | 2978.9831981970106 | 2897.8622587136106 | 2489.4527023261408 | 2666.254686773335 |
| None | None | None | None | None | None | None | None |
| 1) Schätzung | None | None | None | None | None | None | None |
| 2) Nicht anderswo definiert | None | None | None | None | None | None | None |
| None | None | None | None | None | None | None | None |
| None | None | None | None | None | None | None | None |
| Bundesamt für Statistik, System der Gesamtrechnungen und Sat | None | None | None | None | None | None | None |
| Auskunft: Franz Murbach, 058 463 65 97, [email protected] | None | None | None | None | None | None | None |
| Letzte Änderung: 01.10.2026 | None | None | None | None | None | None | None |
| © BFS 2026 | None | None | None | None | None | None | None |
Le tri et le filtre portent uniquement sur les lignes affichées. Aperçu de la source : lignes échantillonnées, huit colonnes au maximum et cellules abrégées.