RKS
Énergie · Classement

Où l’électricité est-elle la moins chère et la plus chère en Suisse ?

Tarif le plus bas pour un ménage type en 2027 : 10,56 centimes par kWh à Rongellen et Ferrera. Le plus élevé : 45,88 à Kestenholz. La médiane suisse est de 26,56.

Les moins chers d’abord

  1. 1201Zuchwil SORegio Energie Solothurn27,712026 : 29,96
  2. 1202Medel (Lucmagn) GROvra Electrica Medel, Elektrizitätswerk27,752026 : 27,93
  3. 1203Wohlenschwil AGEinwohnergemeinde Wohlenschwil, Elektrizitätsversorgung27,762026 : 26,84
  4. 1204Brienz (BE) BEEinwohnergemeinde Brienz, Elektrizitätsversorgung27,762026 : 28,73
  5. 1205Grächen VSEVG Grächen AG27,762026 : 29,06
  6. 1206Derendingen SORegio Energie Solothurn27,762026 : 30,01
  7. 1207Wohlen (AG) AGIB Wohlen AG27,772026 : 28,66
  8. 1208Kreuzlingen TGEnergie Kreuzlingen, Stadt Kreuzlingen27,782026 : 28,88
  9. 1209Pfyn TGPolitische Gemeinde Pfyn27,782026 : 28,56
  10. 1210Botterens FRGruyère Energie S.A.27,782026 : 28,65
  11. 1210Châtel-sur-Montsalvens FRGruyère Energie S.A.27,782026 : 28,65
  12. 1210Corbières FRGruyère Energie S.A.27,782026 : 28,65
  13. 1210Crésuz FRGruyère Energie S.A.27,782026 : 28,65
  14. 1210Echarlens FRGruyère Energie S.A.27,782026 : 28,65
  15. 1210Morlon FRGruyère Energie S.A.27,782026 : 28,65
  16. 1210Riaz FRGruyère Energie S.A.27,782026 : 28,65
  17. 1210Val-de-Charmey FRGruyère Energie S.A.27,782026 : 28,65
  18. 1218Wattwil SGThurwerke AG27,802026 : 29,23
  19. 1219Avenches VDGroupe E SA27,802026 : 28,60
  20. 1219Faoug VDGroupe E SA27,802026 : 28,60
  21. 1219Vully-les-Lacs VDGroupe E SA27,802026 : 28,60
  22. 1219Maracon VDGroupe E SA27,802026 : 28,60
  23. 1219Chevroux VDGroupe E SA27,802026 : 28,60
  24. 1219Corcelles-près-Payerne VDGroupe E SA27,802026 : 28,60
  25. 1219Grandcour VDGroupe E SA27,802026 : 28,60
  26. 1219Payerne VDGroupe E SA27,802026 : 28,60
  27. 1219Trey VDGroupe E SA27,802026 : 28,60
  28. 1219Château-d'Oex VDGroupe E SA27,802026 : 28,60
  29. 1219Rossinière VDGroupe E SA27,802026 : 28,60
  30. 1219Rougemont VDGroupe E SA27,802026 : 28,60
  31. 1231Schönengrund ARHydrantenkorporation & Elektraversorgung Schönengrund27,822026 : 29,47
  32. 1232Saint-Sulpice (VD) VDServices Industriels de Lausanne27,822026 : 27,90
  33. 1233St. Moritz GRSt. Moritz Energie27,852026 : 26,98
  34. 1234Siglistorf AGElektra-Genossenschaft Siglistorf-Wislikofen-Mellstorf27,852026 : 29,43
  35. 1234Zurzach AGElektra-Genossenschaft Siglistorf-Wislikofen-Mellstorf27,852026 : 29,03
  36. 1236Basadingen-Schlattingen TGPolitische Gemeinde Basadingen-Schlattingen , Elektrizität27,872026 : 29,03
  37. 1237Brot-Plamboz NEGroupe E SA27,882026 : 28,68
  38. 1238Gachnang TGPolitische Gemeinde Gachnang, Elektrizitätversorgung27,882026 : 27,82
  39. 1239Chessel VDRomande Energie SA27,892026 : 29,32
  40. 1239Longirod VDRomande Energie SA27,892026 : 29,32
  41. 1239Marchissy VDRomande Energie SA27,892026 : 29,32
  42. 1239Saint-George VDRomande Energie SA27,892026 : 29,32
  43. 1239Bournens VDRomande Energie SA27,892026 : 29,32
  44. 1239Boussens VDRomande Energie SA27,892026 : 29,32
  45. 1239La Chaux (Cossonay) VDRomande Energie SA27,892026 : 29,32
  46. 1239Chavannes-le-Veyron VDRomande Energie SA27,892026 : 29,32
  47. 1239Grancy VDRomande Energie SA27,892026 : 29,32
  48. 1239Orny VDRomande Energie SA27,892026 : 29,32
  49. 1239Senarclens VDRomande Energie SA27,892026 : 29,32
  50. 1239Sullens VDRomande Energie SA27,892026 : 29,32
  51. 1239Bretigny-sur-Morrens VDRomande Energie SA27,892026 : 29,32
  52. 1239Echallens VDRomande Energie SA27,892026 : 29,32
  53. 1239Essertines-sur-Yverdon VDRomande Energie SA27,892026 : 29,32
  54. 1239Fey VDRomande Energie SA27,892026 : 29,32
  55. 1239Oulens-sous-Echallens VDRomande Energie SA27,892026 : 29,32
  56. 1239Pailly VDRomande Energie SA27,892026 : 29,32
  57. 1239Poliez-Pittet VDRomande Energie SA27,892026 : 29,32
  58. 1239Saint-Barthélemy (VD) VDRomande Energie SA27,892026 : 29,32
  59. 1239Villars-le-Terroir VDRomande Energie SA27,892026 : 29,32
  60. 1239Montilliez VDRomande Energie SA27,892026 : 29,32
  61. 1239Goumoëns VDRomande Energie SA27,892026 : 29,32
  62. 1239Grandevent VDRomande Energie SA27,892026 : 29,32
  63. 1239Mauborget VDRomande Energie SA27,892026 : 29,32
  64. 1239Mutrux VDRomande Energie SA27,892026 : 29,32
  65. 1239Novalles VDRomande Energie SA27,892026 : 29,32
  66. 1239Provence VDRomande Energie SA27,892026 : 29,32
  67. 1239Forel (Lavaux) VDRomande Energie SA27,892026 : 29,32
  68. 1239Savigny VDRomande Energie SA27,892026 : 29,32
  69. 1239Bremblens VDRomande Energie SA27,892026 : 29,32
  70. 1239Buchillon VDRomande Energie SA27,892026 : 29,32
  71. 1239Clarmont VDRomande Energie SA27,892026 : 29,32
  72. 1239Denens VDRomande Energie SA27,892026 : 29,32
  73. 1239Echandens VDRomande Energie SA27,892026 : 29,32
  74. 1239Echichens VDRomande Energie SA27,892026 : 29,32
  75. 1239Lonay VDRomande Energie SA27,892026 : 29,32
  76. 1239Lully (VD) VDRomande Energie SA27,892026 : 29,32
  77. 1239Lussy-sur-Morges VDRomande Energie SA27,892026 : 29,32
  78. 1239Saint-Prex VDRomande Energie SA27,892026 : 29,32
  79. 1239Vaux-sur-Morges VDRomande Energie SA27,892026 : 29,32
  80. 1239Villars-sous-Yens VDRomande Energie SA27,892026 : 29,32
  81. 1239Vufflens-le-Château VDRomande Energie SA27,892026 : 29,32
  82. 1239Yens VDRomande Energie SA27,892026 : 29,32
  83. 1239Boulens VDRomande Energie SA27,892026 : 29,32
  84. 1239Bussy-sur-Moudon VDRomande Energie SA27,892026 : 29,32
  85. 1239Chavannes-sur-Moudon VDRomande Energie SA27,892026 : 29,32
  86. 1239Dompierre (VD) VDRomande Energie SA27,892026 : 29,32
  87. 1239Hermenches VDRomande Energie SA27,892026 : 29,32
  88. 1239Prévonloup VDRomande Energie SA27,892026 : 29,32
  89. 1239Rossenges VDRomande Energie SA27,892026 : 29,32
  90. 1239Syens VDRomande Energie SA27,892026 : 29,32
  91. 1239Villars-le-Comte VDRomande Energie SA27,892026 : 29,32
  92. 1239Arnex-sur-Nyon VDRomande Energie SA27,892026 : 29,32
  93. 1239Chavannes-des-Bois VDRomande Energie SA27,892026 : 29,32
  94. 1239Chéserex VDRomande Energie SA27,892026 : 29,32
  95. 1239Commugny VDRomande Energie SA27,892026 : 29,32
  96. 1239Gingins VDRomande Energie SA27,892026 : 29,32
  97. 1239Givrins VDRomande Energie SA27,892026 : 29,32
  98. 1239La Rippe VDRomande Energie SA27,892026 : 29,32
  99. 1239Tannay VDRomande Energie SA27,892026 : 29,32
  100. 1239Trélex VDRomande Energie SA27,892026 : 29,32

Affichage de 1201 à 1300 sur 2242.

Comment lire: Le tarif vaut pour un ménage type : logement de 5 pièces avec cuisinière électrique et sèche-linge, 4500 kWh par an, produit standard, toutes redevances comprises. Votre propre prix par kWh dépend de votre consommation et du produit choisi.

Comment lire: Une commune comptant plusieurs gestionnaires de réseau a une ligne pour chacun : celui qui vous approvisionne dépend de votre adresse. Le montant annuel du podium est le tarif multiplié par 4500 kWh.

Source: ElComTarifs de l’électricité · 2027

Commission fédérale de l’électricité (ElCom)

Tarifs de l’électricité

Période
2027
Fichier
Requête sur les données liées de l’ElCom (LINDAS), CSV
Licence
Utilisation libre, la source doit être indiquée
Vérification
2026-11-21

Prix total en centimes par kWh pour le profil de consommation H4 : logement de 5 pièces avec cuisinière électrique et sèche-linge, 4500 kWh par an, produit standard. Il comprend l’énergie, l’utilisation du réseau, les redevances aux collectivités et le supplément réseau fédéral.

Ouvrir la page de l’éditeur · Référence complète de la source (JSON)

Télécharger (CSV)

L’évolution · 2011 à 2027

La médiane suisse était de 19,91 centimes par kWh en 2011 et est de 26,56 en 2027

Tarif médian pour le ménage type : Suisse, canton à la médiane la plus élevée et canton à la médiane la plus basse.

0,010,020,030,040,020112014201720202023202733,4Bâle-Ville26,6Suisse21,1Zoug0,010,020,030,040,0201120192027
  • Suisse: 26,6
  • Bâle-Ville: 33,4
  • Zoug: 21,1
Source: ElComTarifs de l’électricité · 2011–2027

Commission fédérale de l’électricité (ElCom)

Tarifs de l’électricité

Période
2011–2027
Fichier
Requête sur les données liées de l’ElCom (LINDAS), CSV
Licence
Utilisation libre, la source doit être indiquée
Vérification
2026-11-21

Prix total en centimes par kWh pour le profil de consommation H4 : logement de 5 pièces avec cuisinière électrique et sèche-linge, 4500 kWh par an, produit standard. Il comprend l’énergie, l’utilisation du réseau, les redevances aux collectivités et le supplément réseau fédéral.

Ouvrir la page de l’éditeur · Référence complète de la source (JSON)

Télécharger (CSV)
Contexte

Ce que ce chiffre dit, et ce qu’il ne dit pas

Ce qu’il dit

Ce que coûte un kilowattheure à un ménage type dans chaque commune en 2027, énergie, utilisation du réseau et redevances comprises.

Ce qu’il ne dit pas

Ce que paie votre ménage. Un petit logement ou une maison avec pompe à chaleur a un autre profil de consommation et un autre prix par kWh.

Comment il est mesuré

Chaque gestionnaire de réseau annonce ses tarifs de l’année suivante à la Commission fédérale de l’électricité avant fin août. L’ElCom les publie pour des profils de consommation fixes, avec une médiane par canton et pour la Suisse.

Pages liées

Pour aller plus loin

Les données derrière cette page

Les tableaux d’où viennent ces chiffres