Données ouvertes suisses · Federal Statistical Office
Stock de capital net non financier (méthode géométrique)
La valeur la plus récente est de 2,1 millions Mio. CHF (2025), en hausse de 91 % par rapport à 1995 (1,1 millions Mio. CHF).
En millions de francs, à prix courants
Questions sur ces données
Quelles années sont indiquées dans le catalogue ou le profil ?
Période : 1995–2025. Il s’agit des indications du catalogue et du profil enregistrés, sans garantie de valeurs annuelles continues.
Métadonnées · Source et périmètre
Plus sur ce thème
Par catégorie, 2025
En millions de francs, à prix courants
Les chiffres
| PERIOD | VALUE Mio. CHF |
|---|---|
| 2025 | 2 135 891 |
| 2024 | 2 107 939 |
| 2023 | 2 084 071 |
| 2022 | 2 013 249 |
| 2021 | 1 881 912 |
| 2020 | 1 818 206 |
| 2019 | 1 800 094 |
| 2018 | 1 768 148 |
| 2017 | 1 727 221 |
| 2016 | 1 704 024 |
| 2015 | 1 691 252 |
| 2014 | 1 691 498 |
| 2013 | 1 672 730 |
| 2012 | 1 644 893 |
| 2011 | 1 626 646 |
| 2010 | 1 592 230 |
| 2009 | 1 575 826 |
| 2008 | 1 576 072 |
| 2007 | 1 503 521 |
| 2006 | 1 428 526 |
| 2005 | 1 372 314 |
| 2004 | 1 331 125 |
| 2003 | 1 297 900 |
| 2002 | 1 296 061 |
| 2001 | 1 286 541 |
| 2000 | 1 233 641 |
| 1999 | 1 171 713 |
| 1998 | 1 129 665 |
| 1997 | 1 106 571 |
| 1996 | 1 110 463 |
| 1995 | 1 115 583 |
Le tri et le filtre portent uniquement sur les lignes affichées.
Télécharger la série affichée (CSV). Série affichée uniquement. La source peut contenir d’autres dimensions.
Explorer les données du graphique
Ce que dit l’éditeur
Ce dataset présente le stock de capital net non financier (méthode géométrique), à prix courants et aux prix constants de 2015, ainsi que leurs évolutions, depuis 1995.
Aperçu du fichier source
| CLASSIFICATION | PERIOD | VALUE | STATUS | UNIT_MEAS |
|---|---|---|---|---|
| BAT | 1995 | 621526.754926695 | A | MCHF |
| BAT | 1996 | 615480.786124322 | A | MCHF |
| BAT | 1997 | 605393.934406586 | A | MCHF |
| BAT | 1998 | 610240.140198924 | A | MCHF |
| BAT | 1999 | 628750.134544033 | A | MCHF |
| BAT | 2000 | 660547.672718197 | A | MCHF |
| BAT | 2001 | 687212.819707677 | A | MCHF |
| BAT | 2002 | 689687.789394485 | A | MCHF |
| BAT | 2003 | 685664.956428641 | A | MCHF |
| BAT | 2004 | 700595.517737383 | A | MCHF |
| BAT | 2005 | 727231.724708162 | A | MCHF |
| BAT | 2006 | 758559.962300086 | A | MCHF |
| BAT | 2007 | 797523.673212149 | A | MCHF |
| BAT | 2008 | 837073.460024561 | A | MCHF |
| BAT | 2009 | 841099.668860181 | A | MCHF |
| BAT | 2010 | 853371.511933563 | A | MCHF |
| BAT | 2011 | 883261.293041971 | A | MCHF |
| BAT | 2012 | 896947.33234218 | A | MCHF |
| BAT | 2013 | 914431.200042161 | A | MCHF |
| BAT | 2014 | 928950.473134398 | A | MCHF |
| BAT | 2015 | 938726.135910647 | A | MCHF |
| BAT | 2016 | 945963.034871381 | A | MCHF |
| BAT | 2017 | 953787.206474013 | A | MCHF |
| BAT | 2018 | 973011.252985381 | A | MCHF |
| BAT | 2019 | 990596.440536011 | A | MCHF |
| BAT | 2020 | 1000968.88988798 | A | MCHF |
| BAT | 2021 | 1038061.60329358 | A | MCHF |
| BAT | 2022 | 1126940.10590823 | A | MCHF |
| BAT | 2023 | 1161241.14616797 | A | MCHF |
| BAT | 2024 | 1170205.38445208 | A | MCHF |
| BAT | 2025 | 1183726.50834462 | A | MCHF |
| GC | 1995 | 147951.386235477 | A | MCHF |
| GC | 1996 | 145580.00503401 | A | MCHF |
| GC | 1997 | 143716.446178456 | A | MCHF |
| GC | 1998 | 146826.78641127 | A | MCHF |
| GC | 1999 | 154470.259689909 | A | MCHF |
| GC | 2000 | 166416.975303676 | A | MCHF |
| GC | 2001 | 175785.542448285 | A | MCHF |
| GC | 2002 | 172883.00902943 | A | MCHF |
| GC | 2003 | 173369.414197013 | A | MCHF |
| GC | 2004 | 181294.478440979 | A | MCHF |
| GC | 2005 | 186054.475611238 | A | MCHF |
| GC | 2006 | 193642.934129198 | A | MCHF |
| GC | 2007 | 202013.277313299 | A | MCHF |
| GC | 2008 | 209432.429796429 | A | MCHF |
| GC | 2009 | 205172.3903056 | A | MCHF |
| GC | 2010 | 208373.584079029 | A | MCHF |
| GC | 2011 | 214346.57705071 | A | MCHF |
| GC | 2012 | 218498.693405867 | A | MCHF |
| GC | 2013 | 222354.170577695 | A | MCHF |
Le tri et le filtre portent uniquement sur les lignes affichées. Aperçu de la source : lignes échantillonnées, huit colonnes au maximum et cellules abrégées.