Argovia · HABE 2020–2021
Frutta · Argovia · Ripartizione del budget familiare
Raggruppato 2020–2021. Confrontato con la Svizzera negli stessi anni.
Frutta
CHF 63
Fonti, definizioni e download
Frutta · Argovia
HABE · 2020–2021 · CHF / economia domestica / mese
CHF 63
| Voce | CHF al mese | Precisione |
|---|---|---|
| Limoni | CHF 2 | e |
| Arance e altri agrumi | CHF 5 | e |
| Banane | CHF 3 | d |
| Mele | CHF 8 | e |
| Pere e mele cotogne | CHF 1 | e |
| Frutta con nocciolo | CHF 8 | e |
| Bacche | CHF 9 | e |
| Uva | CHF 2 | e |
| Meloni e angurie | CHF 2 | e |
| Altra frutta esotica | CHF 5 | e |
| Noci, noccioline e altra frutta oleosa | CHF 13 | d |
| Altra frutta secca | CHF 4 | e |
| Frutta in conserva | CHF 2 | e |
Raggruppato 2020–2021, gli anni più recenti pubblicati dall’UST per questo gruppo.