Argovie · HABE 2020–2021
Fruits · Argovie · Répartition du budget des ménages
Regroupé 2020–2021. Comparé à la Suisse sur les mêmes années.
Fruits
CHF 63
Sources, définitions et téléchargements
Fruits · Argovie
HABE · 2020–2021 · CHF / ménage / mois
CHF 63
| Poste | CHF par mois | Précision |
|---|---|---|
| Citrons | CHF 2 | e |
| Oranges et autres agrumes | CHF 5 | e |
| Bananes | CHF 3 | d |
| Pommes | CHF 8 | e |
| Poires et coings | CHF 1 | e |
| Fruits à noyau | CHF 8 | e |
| Baies | CHF 9 | e |
| Raisin | CHF 2 | e |
| Melons et pastèques | CHF 2 | e |
| Autres fruits exotiques | CHF 5 | e |
| Noix, noisettes et autres fruits oléagineux | CHF 13 | d |
| Autres fruits séchés | CHF 4 | e |
| Fruits en conserve | CHF 2 | e |
Regroupé 2020–2021, les années les plus récentes publiées par l’OFS pour ce groupe.