Berna · HABE 2020–2021
Carne · Berna · Ripartizione del budget familiare
Raggruppato 2020–2021. Confrontato con la Svizzera negli stessi anni.
Carne
CHF 123
Fonti, definizioni e download
Carne · Berna
HABE · 2020–2021 · CHF / economia domestica / mese
CHF 123
| Voce | CHF al mese | Precisione |
|---|---|---|
| Carne di manzo | CHF 21 | e |
| Carne di vitello | CHF 3 | e |
| Carne suina, fresca o surgelata | CHF 13 | e |
| Carne equina | — | — |
| Carne ovina e caprina | CHF 4 | e |
| Carne di pollame, fresca o surgelata | CHF 20 | d |
| Carne di selvaggina e di coniglio | — | — |
| Altre carni, fresche o surgelate, comprese le interiora | CHF 11 | e |
| Salsicce, salumi e altri prodotti di salumeria | CHF 26 | c |
| Prosciutto, pancetta e altre parti di carne suina, salata o affumicata | CHF 16 | c |
| Carne di pollame, alla griglia o affumicata | CHF 1 | e |
| Altre carni cotte, secche, salate o affumicate | CHF 6 | d |
| Conserve di carne o a base di carne | CHF 1 | e |
Raggruppato 2020–2021, gli anni più recenti pubblicati dall’UST per questo gruppo.