Bern · HABE 2020–2021
Fleisch · Bern · Household budget breakdown
Pooled 2020–2021. Compared with Switzerland in the same years.
Fleisch
CHF 123
Sources, definitions and downloads
Fleisch · Bern
HABE · 2020–2021 · CHF / household / month
CHF 123
| Item | CHF per month | Precision |
|---|---|---|
| Rindfleisch | CHF 21 | e |
| Kalbfleisch | CHF 3 | e |
| Schweinefleisch, frisch oder tiefgekühlt | CHF 13 | e |
| Pferdefleisch | — | — |
| Schaf- und Ziegenfleisch | CHF 4 | e |
| Geflügel, frisch oder tiefgekühlt | CHF 20 | d |
| Wild und Kaninchenfleisch | — | — |
| Andere geniessbare Fleischwaren inkl. Innereien, frisch und tiefgekühlt | CHF 11 | e |
| Würste, Wurstwaren und Pasteten | CHF 26 | c |
| Schinken, Speck und übriges gesalzenes oder geräuchertes Schweinefleisch | CHF 16 | c |
| Geflügel, grilliert oder geräuchert | CHF 1 | e |
| Übriges gekochtes, getrocknetes, gesalzenes oder geräuchertes Fleisch | CHF 6 | d |
| Fleischkonserven und fleischhaltige Erzeugnisse | CHF 1 | e |
Pooled 2020–2021, the latest years BFS publishes for this group.