Zurigo · HABE 2020–2021
Carne · Zurigo · Ripartizione del budget familiare
Raggruppato 2020–2021. Confrontato con la Svizzera negli stessi anni.
Carne
CHF 133
Fonti, definizioni e download
Carne · Zurigo
HABE · 2020–2021 · CHF / economia domestica / mese
CHF 133
| Voce | CHF al mese | Precisione |
|---|---|---|
| Carne di manzo | CHF 25 | d |
| Carne di vitello | CHF 8 | e |
| Carne suina, fresca o surgelata | CHF 12 | d |
| Carne equina | — | — |
| Carne ovina e caprina | CHF 5 | e |
| Carne di pollame, fresca o surgelata | CHF 21 | c |
| Carne di selvaggina e di coniglio | — | — |
| Altre carni, fresche o surgelate, comprese le interiora | CHF 10 | e |
| Salsicce, salumi e altri prodotti di salumeria | CHF 27 | c |
| Prosciutto, pancetta e altre parti di carne suina, salata o affumicata | CHF 16 | d |
| Carne di pollame, alla griglia o affumicata | CHF 1 | e |
| Altre carni cotte, secche, salate o affumicate | CHF 5 | d |
| Conserve di carne o a base di carne | CHF 1 | e |
Raggruppato 2020–2021, gli anni più recenti pubblicati dall’UST per questo gruppo.