Zürich · HABE 2020–2021
Fleisch · Zürich · Household budget breakdown
Pooled 2020–2021. Compared with Switzerland in the same years.
Fleisch
CHF 133
Sources, definitions and downloads
Fleisch · Zürich
HABE · 2020–2021 · CHF / household / month
CHF 133
| Item | CHF per month | Precision |
|---|---|---|
| Rindfleisch | CHF 25 | d |
| Kalbfleisch | CHF 8 | e |
| Schweinefleisch, frisch oder tiefgekühlt | CHF 12 | d |
| Pferdefleisch | — | — |
| Schaf- und Ziegenfleisch | CHF 5 | e |
| Geflügel, frisch oder tiefgekühlt | CHF 21 | c |
| Wild und Kaninchenfleisch | — | — |
| Andere geniessbare Fleischwaren inkl. Innereien, frisch und tiefgekühlt | CHF 10 | e |
| Würste, Wurstwaren und Pasteten | CHF 27 | c |
| Schinken, Speck und übriges gesalzenes oder geräuchertes Schweinefleisch | CHF 16 | d |
| Geflügel, grilliert oder geräuchert | CHF 1 | e |
| Übriges gekochtes, getrocknetes, gesalzenes oder geräuchertes Fleisch | CHF 5 | d |
| Fleischkonserven und fleischhaltige Erzeugnisse | CHF 1 | e |
Pooled 2020–2021, the latest years BFS publishes for this group.