Dati aperti svizzeri · Federal Statistical Office
Ferienwochen pro Jahr der Vollzeitarbeitnehmenden im Alter von 15 bis 64 Jahren nach Altersgruppe und Wirtschaftsabschnitt
Titolo pubblicato solo in tedesco.
Il valore più recente è 5.19 (2025), in aumento del 13 % rispetto a 1996 (4.61).
Domande su questi dati
Quali anni sono indicati nel catalogo o nel profilo?
Periodo: 1996–2025. Sono indicazioni del catalogo e del profilo salvati, senza garanzia di valori annuali continui.
Metadati · Fonte e ambito
I numeri
| Periodo | Total |
|---|---|
| 2025 | 5.19 |
| 2024 | 5.18 |
| 2023 | 5.16 |
| 2022 | 5.13 |
| 2021 | 5.11 |
| 2020 | 5.16 |
| 2019 | 5.12 |
| 2018 | 5.12 |
| 2017 | 5.11 |
| 2016 | 5.07 |
| 2015 | 5.08 |
| 2014 | 5.06 |
| 2013 | 5.05 |
| 2012 | 5.00 |
| 2011 | 5.00 |
| 2010 | 4.99 |
| 2009 | 4.96 |
| 2008 | 4.93 |
| 2007 | 4.90 |
| 2006 | 4.88 |
| 2005 | 4.87 |
| 2004 | 4.84 |
| 2003 | 4.82 |
| 2002 | 4.79 |
| 2001 | 4.74 |
| 2000 | 4.66 |
| 1999 | 4.70 |
| 1998 | 4.66 |
| 1997 | 4.62 |
| 1996 | 4.61 |
Cosa dice l’editore
Dieses Dataset präsentiert die jährlichen Zahlen der Ferienwochen pro Jahr der Vollzeitarbeitnehmenden im Alter von 15 bis 64 Jahren nach Altersgruppe und Wirtschaftsabschnitt.