Politica e democrazia · Risultati nazionali
Votazioni federali
Esplora le elezioni del Consiglio nazionale e le votazioni federali attraverso i risultati nazionali ufficiali.
Ogni riga è un oggetto o una domanda risolutiva definita dalla fonte. Quote e partecipazione si riferiscono a quella riga; non si calcolano medie di partecipazione né esiti derivati.
| Data della votazione | Oggetto | Quota di sì (%) | Partecipazione (%) |
|---|---|---|---|
| 2026-06-14 | Änderung des Bundesgesetzes über den zivilen Ersatzdienst (Zivildienstgesetz, ZDG) | 52,46 % | 58,26 % |
| 2026-06-14 | Volksinitiative «Keine 10-Millionen-Schweiz! (Nachhaltigkeitsinitiative)» | 45,21 % | 58,86 % |
| 2026-03-08 | Volksinitiative «Ja zu einer unabhängigen, freien Schweizer Währung mit Münzen oder Banknoten (Bargeld ist Freiheit)» | 45,61 % | 55,4 % |
| 2026-03-08 | Volksinitiative «Für eine gerechte Energie- und Klimapolitik: Investieren für Wohlstand, Arbeit und Umwelt (Klimafonds-Initiative)» | 29,29 % | 55,58 % |
| 2026-03-08 | Volksinitiative «200 Franken sind genug! (SRG-Initiative)» | 38,05 % | 55,82 % |
| 2026-03-08 | Bundesgesetz über die Individualbesteuerung | 54,26 % | 55,69 % |
| 2026-03-08 | Bundesbeschluss über die schweizerische Währung und die Bargeldversorgung (Gegenvorschlag zur Bargeldinitiative) | 73,41 % | 55,4 % |
| 2026-03-08 | Bargeldinitiative und Gegenvorschlag: Stichfrage | 37,36 % | 55,4 % |
Fonti e definizioni
Le abbreviazioni dei partiti e i titoli degli oggetti mantengono le denominazioni tedesche del produttore.
I confronti linguistici attendono la verifica degli identificativi geografici ufficiali, delle versioni territoriali e dei denominatori. Nessuna lingua è dedotta dal nome di un Comune.
Consultato: 2026-11-03