Aventi diritto di voto
5’583’221Politica e democrazia · Risultati nazionali
Il corpo elettorale
Esplora le elezioni del Consiglio nazionale e le votazioni federali attraverso i risultati nazionali ufficiali.
Elezione del Consiglio nazionale · 2023
Votanti
2’604’984Partecipazione
46,66 %I risultati descrivono le persone elette in quel voto, non la composizione attuale dopo le sostituzioni. Il corpo elettorale non coincide con l’intera popolazione residente.
| Anno | Aventi diritto di voto | Votanti | Partecipazione (%) |
|---|---|---|---|
| 2023 | 5’583’221 | 2’604’984 | 46,66 % |
| 2019 | 5’459’218 | 2’462’641 | 45,11 % |
| 2015 | 5’283’556 | 2’563’052 | 48,51 % |
| 2011 | 5’124’034 | 2’485’403 | 48,5 % |
| 2007 | 4’915’623 | 2’373’071 | 48,28 % |
| 2003 | 4’779’733 | 2’161’921 | 45,23 % |
| 1999 | 4’628’782 | 2’004’408 | 43,3 % |
| 1995 | 4’596’209 | 1’940’622 | 42,22 % |
| 1991 | 4’510’521 | 2’076’901 | 46,05 % |
| 1987 | 4’214’595 | 1’958’456 | 46,47 % |
| 1983 | 4’068’940 | 1’989’960 | 48,91 % |
| 1979 | 3’864’285 | 1’856’651 | 48,05 % |
| 1975 | 3’735’037 | 1’955’740 | 52,36 % |
| 1971 | 3’549’426 | 2’018’077 | 56,86 % |
Fonti e definizioni
Le abbreviazioni dei partiti e i titoli degli oggetti mantengono le denominazioni tedesche del produttore.
I confronti linguistici attendono la verifica degli identificativi geografici ufficiali, delle versioni territoriali e dei denominatori. Nessuna lingua è dedotta dal nome di un Comune.
Consultato: 2026-11-03