Totale annuo pubblicato · 2025
5’202’420Pernottamenti
Esplora le stagioni dei campeggi svizzeri secondo arrivi, pernottamenti e provenienza degli ospiti.
Totale annuo pubblicato · 2025
5’202’420Pernottamenti
Ultimo mese osservato · 2025-12
49’231Pernottamenti
Mese osservato più frequentato · 2025-08
1’339’384Pernottamenti
Svizzera. Stime ponderate per campeggi e aree per caravan e veicoli ricreazionali. Descrivono la domanda e non indicano posti disponibili o prenotazioni individuali.
Pernottamenti · Tutti gli ospiti
| Mese | Stima | Intervallo pubblicato ± | Stato |
|---|---|---|---|
| 2025-01 | 50’779 | ±1’798 | Valore pubblicato normale |
| 2025-02 | 48’360 | ±1’264 | Valore pubblicato normale |
| 2025-03 | 71’892 | ±1’663 | Valore pubblicato normale |
| 2025-04 | 301’227 | ±4’185 | Valore pubblicato normale |
| 2025-05 | 435’176 | ±5’208 | Valore pubblicato normale |
| 2025-06 | 753’479 | ±10’361 | Valore pubblicato normale |
| 2025-07 | 1’317’698 | ±13’702 | Valore pubblicato normale |
| 2025-08 | 1’339’384 | ±13’235 | Valore pubblicato normale |
| 2025-09 | 520’060 | ±7’999 | Valore pubblicato normale |
| 2025-10 | 286’466 | ±8’586 | Valore pubblicato normale |
| 2025-11 | 28’669 | ±1’339 | Valore pubblicato normale |
| 2025-12 | 49’231 | ±2’478 | Valore pubblicato normale |
Ordinamento e filtro si applicano soltanto alle righe visualizzate.
Le osservazioni provvisorie possono essere riviste. La tabella conserva l’intervallo di confidenza ± della fonte senza presumere un livello non specificato. I conteggi seguono la precisione intera pubblicata; il CSV conserva le stime ponderate decimali originali.
Un arrivo conta un ospite registrato; i pernottamenti contano le notti trascorse. Una persona può generare più arrivi. Le serie annuali, trimestrali e mensili restano separate. I grafici usano i conteggi ponderati e gli intervalli di confidenza sono conservati separatamente.