Aargau · HABE 2020–2021
Milch, Käse und Eier · Aargau · Household budget breakdown
Pooled 2020–2021. Compared with Switzerland in the same years.
Milch, Käse und Eier
CHF 98
Sources, definitions and downloads
Milch, Käse und Eier · Aargau
HABE · 2020–2021 · CHF / household / month
CHF 98
| Item | CHF per month | Precision |
|---|---|---|
| Vollmilch | CHF 9 | d |
| Milchdrink und Magermilch | CHF 6 | e |
| Hart- und Halbhartkäse | CHF 32 | d |
| Weich-, Frisch- und Schmelzkäse | CHF 16 | d |
| Rahm | CHF 7 | d |
| Quark | CHF 2 | e |
| Joghurt | CHF 10 | d |
| Andere Milchprodukte und Milch-Ersatzgetränke | CHF 6 | d |
| Frische Eier | CHF 10 | d |
| Verarbeitete Eier | CHF 1 | e |
Pooled 2020–2021, the latest years BFS publishes for this group.