Zürich · HABE 2020–2021
Damenbekleidung · Zürich · Household budget breakdown
Pooled 2020–2021. Compared with Switzerland in the same years.
Damenbekleidung
CHF 69
Sources, definitions and downloads
Damenbekleidung · Zürich
HABE · 2020–2021 · CHF / household / month
CHF 69
| Item | CHF per month | Precision |
|---|---|---|
| Mäntel, Jacken und Anzüge für Damen | CHF 12 | e |
| Röcke für Damen | CHF 10 | e |
| Hosen für Damen | CHF 11 | e |
| Blusen für Damen | CHF 5 | e |
| Pullover und T-shirts für Damen | CHF 14 | d |
| Unterwäsche und übrige Damenbekleidung | CHF 10 | e |
| Sport- und Arbeitskleider für Damen | CHF 6 | e |
Pooled 2020–2021, the latest years BFS publishes for this group.