Swiss open data · Federal Statistical Office
Streckennetz nach Verkehrsträgern
Title only published in German.
The latest figure is 2 259 for 2025, up 0% since 2020 (2 254).
Questions about these data
Which years are indicated in the catalogue or data profile?
Period: 2020–2025. This describes stored catalogue and profile information; it does not guarantee uninterrupted annual observations.
Metadata · Source and scope
The numbers
| Period | Routes nationales (réseau principal y compris routes d'accès) |
|---|---|
| 2025 | 2 259 |
| 2024 | 2 259 |
| 2023 | 2 259 |
| 2022 | 2 254 |
| 2021 | 2 254 |
| 2020 | 2 254 |
Sorting and filtering apply to displayed rows only.
Download charted observations (CSV). Charted series only. Other source dimensions may exist.
What the publisher says
Diese Tabelle präsentiert die jährlichen Zahlen zur Länge des Strassen- und Schienennetzes, der Inlandwasserwege und Pipelines, seit 1950.
Source file preview
| Le réseau des différents modes de transport | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 | Unnamed: 5 | Unnamed: 6 | Unnamed: 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| en kilomètres | None | None | None | None | None | None | None |
| None | 2020 | None | 2021 | None | 2022 | None | 2023 |
| Rail | None | None | None | None | None | None | None |
| Longueur propre, chemins de fer1 | 5316.6 | None | … | None | … | None | … |
| Route | … | None | … | None | … | None | … |
| Routes nationales (réseau principal y compris routes d'accès | 2254.5 | 4 5 | 2254.5 | None | 2254.5 | None | 2258.9 |
| dont autoroutes2 | 1544.3 | 4 5 | 1544.3 | None | 1544.3 | None | 1548.7 |
| Routes cantonales | 17277.638 | 5 | 17228.097 | None | 17227.146 | None | 17202.826 |
| Autres routes ouvertes aux véhicules à moteur (routes commun | … | None | … | None | … | None | … |
| Eau | None | None | None | None | None | None | None |
| Navigation publique6 | 500 | None | … | None | … | None | … |
| Conduites | None | None | None | None | None | None | None |
| Oléoducs | 48 | None | 48 | None | 48 | None | 48 |
| r révisé | None | None | None | None | None | None | None |
| 1 Entreprises suisses et étrangères en Suisse | None | None | None | None | None | None | None |
| 2 Routes avec au moins 4 voies | None | None | None | None | None | None | None |
| 3 Nouvelle méthode de calcul à partir de l'année de référen | None | None | None | None | None | None | None |
| 4 À partir de 2020, la longueur du réseau des routes nation | None | None | None | None | None | None | None |
| 5 En 2020, près de 400 km de tronçons de routes cantonales | None | None | None | None | None | None | None |
| 6 Longueur exploitée en moyenne de la période de référence. | None | None | None | None | None | None | None |
| None | None | None | None | None | None | None | None |
| État: novembre 2025 | None | None | None | None | None | None | None |
| None | None | None | None | None | None | None | None |
| Sources: OFS – Statistique des transports publics (TP); OFS, | None | None | None | None | None | None | None |
| Renseignements: Office fédéral de la statistique, section Mo | None | None | None | None | None | None | None |
| © OFS | None | None | None | None | None | None | None |
Sorting and filtering apply to displayed rows only. Source preview: sampled rows, up to eight columns, shortened cell text.