Swiss open data · Federal Statistical Office
Verkehrsleistungen im Personenverkehr
Title only published in German.
The latest figure is 23 720 for 2025, up 47% since 2005 (16 144).
Questions about these data
Which years are indicated in the catalogue or data profile?
Period: 2005–2025. This describes stored catalogue and profile information; it does not guarantee uninterrupted annual observations.
Metadata · Source and scope
The numbers
| Period | Chemins de fer |
|---|---|
| 2025 | 23 720 |
| 2024 | 22 983 |
| 2023 | 22 290 |
| 2022 | 19 341 |
| 2021 | 14 308 |
| 2020 | 13 334 |
| 2019 | 21 737 |
| 2018 | 20 613 |
| 2017 | 20 864 |
| 2016 | 20 812 |
| 2015 | 20 389 |
| 2014 | 20 010 |
| 2013 | 19 447 |
| 2012 | 19 262 |
| 2011 | 19 471 |
| 2010 | 19 177 |
| 2009 | 18 571 |
| 2008 | 17 776 |
| 2007 | 17 434 |
| 2006 | 16 578 |
| 2005 | 16 144 |
Sorting and filtering apply to displayed rows only.
Download charted observations (CSV). Charted series only. Other source dimensions may exist.
What the publisher says
Diese Tabelle präsentiert die jährlichen Zahlen zu den Verkehrsleistungen für den Personenverkehr (Schiene, Strasse, Seilbahnen, Wasser), seit 1960.
Source file preview
| Transport de personnes: prestations de transport | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 | Unnamed: 5 | Unnamed: 6 | Unnamed: 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Personnes-kilomètres, en millions | None | None | None | None | None | None | None |
| None | 2005 | None | 2006 | None | 2007 | None | 2008.0 |
| Rail | None | None | None | None | None | None | None |
| Chemins de fer | 16143.9 | None | 16577.9 | None | 17434.1 | None | 17775.5 |
| Chemins de fer à crémaillère | 65.9 | None | 68 | None | 68 | None | 73.7 |
| Route | None | None | None | None | None | None | None |
| Transports publics 1) | 3857.9 | None | 3888.6 | None | 3963.5 | None | 3819.6 |
| Trams | 781.5 | None | 786.4 | None | 822.6 | None | 903.1 |
| Trolleybus | 534.2 | None | 534.8 | None | 513.7 | 5) | 528.0 |
| Autobus | 2542.3 | None | 2567.3 | None | 2627.3 | 5) | 2388.5 |
| Transports privés motorisés 2) | 82014.3 | None | 82940.7 | None | 83931.9 | None | 86063.56982946931 |
| Voitures de tourisme | 77843.66686032878 | None | 78393.95322373066 | None | 79260.62393268218 | None | 81397.08420978268 |
| voitures de tourisme immatriculées en Suisse | 68033.1379148841 | None | 68858.94751669529 | None | 69572.96625368219 | None | 71000.983446944 |
| voitures de tourisme immatriculées à 'étranger | 9811 | None | 9535 | None | 9688 | None | 10396.100762838683 |
| Motocycles | 1804.407203538246 | None | 1917.2683126437032 | None | 2011.243741742216 | None | 2128.3772217544056 |
| Cyclomoteurs, y. c. vélos électriques rapides 3) | 130.9 | None | 129.6 | None | 127.7 | None | 128.0 |
| Cars | 2235 | None | 2500 | None | 2532 | None | 2410.0 |
| Mobilité douce 3) | 7211 | None | 7262 | None | 7313 | None | 7397.0 |
| Bicyclettes, y. c. vélos électriques lents 3) | 1957 | None | 1981 | None | 2005 | None | 2040.0 |
| À pied 4) | 5254 | None | 5281 | None | 5308 | None | 5358.0 |
| Transports par câbles | None | None | None | None | None | None | None |
| Funiculaires | 17 | None | 16.9 | None | 16.2 | None | 17.1 |
| Téléphériques | 312.5 | None | 310.2 | None | 319.8 | None | 342.1 |
| Eau | None | None | None | None | None | None | None |
| Navigation publique de personnes | … | None | … | None | … | None | 155.5 |
| r révisé | None | None | None | None | None | None | None |
| 1) Dès 1998 rectifiée sur la base de nouvelles informations | None | None | None | None | None | None | None |
| 2) Véhicules indigènes et étrangers en Suisse, sans minibus | None | None | None | None | None | None | None |
| 3) Les vélos électriques rapides doivent être munis d’une pl | None | None | None | None | None | None | None |
| 4) Seuls les déplacements de plus de 25m en dehors des bâtim | None | None | None | None | None | None | None |
| 5) Berne: trolleybus remplacés partiellement par des autobus | None | None | None | None | None | None | None |
| 6) Dès 2008: lignes m1/m2 (Lausanne) et ligne G RBS (Bern-Wo | None | None | None | None | None | None | None |
| 7) Dès 2008: lignes Aigle-Leysin, Bex-Villars-Bretaye et Ros | None | None | None | None | None | None | None |
| 8) Lugano dès 2009: abonnements de la communauté de transpor | None | None | None | None | None | None | None |
| 9) Car postal: résultat de l'année précédente | None | None | None | None | None | None | None |
| 10) Extrapolation | None | None | None | None | None | None | None |
| 11) Recul causé par une meilleure délimitation territoriale | None | None | None | None | None | None | None |
| 12) Recul causé par une adaptation des paramètres du relevé | None | None | None | None | None | None | None |
| 13) Extrapolation ajustée par facteurs de correction pour te | None | None | None | None | None | None | None |
| None | None | None | None | None | None | None | None |
| État: octobre 2026 | None | None | None | None | None | None | None |
| None | None | None | None | None | None | None | None |
| Sources: OFS – Prestations du transport de personnes (PV-L), | None | None | None | None | None | None | None |
| None | None | None | None | None | None | None | None |
| Renseignements: Office fédéral de la statistique, section Mo | None | None | None | None | None | None | None |
| None | None | None | None | None | None | None | None |
| © OFS | None | None | None | None | None | None | None |
Sorting and filtering apply to displayed rows only. Source preview: sampled rows, up to eight columns, shortened cell text.