Swiss open data · Federal Statistical Office
Übliche Arbeitszeit und Ferienwochen der Vollzeitarbeitnehmenden, die im Wirtschaftsabschnitt «Erziehung und Unterricht» arbeiten
Title only published in German.
The latest figure is 1 807 for 2024, down 6% since 2010 (1 923).
Questions about these data
Which years are indicated in the catalogue or data profile?
Period: 2010–2024. This describes stored catalogue and profile information; it does not guarantee uninterrupted annual observations.
Metadata · Source and scope
The numbers
| Period | Jährliche übliche Arbeitszeit, in Stunden pro Arbeitsstelle |
|---|---|
| 2024 | 1 807 |
| 2023 | 1 793 |
| 2022 | 1 811 |
| 2021 | 1 842 |
| 2020 | 1 866 |
| 2019 | 1 841 |
| 2018 | 1 820 |
| 2017 | 1 829 |
| 2016 | 1 855 |
| 2015 | 1 870 |
| 2014 | 1 853 |
| 2013 | 1 859 |
| 2012 | 1 877 |
| 2011 | 1 877 |
| 2010 | 1 923 |
Sorting and filtering apply to displayed rows only.
Download charted observations (CSV). Charted series only. Other source dimensions may exist.
What the publisher says
Dieses Dataset präsentiert die jährlichen Zahlen der üblichen Arbeitszeit und der Ferienwochen der Vollzeitarbeitnehmenden, die im Wirtschaftsabschnitt «Erziehung und Unterricht» arbeiten.
Source file preview
| Übliche Arbeitszeit 1 und Ferienwochen 2 der Vollzeitarbeitnehmenden 3, die im Wirtschaftsabschnitt "Erziehung und Unterricht" arbeiten | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 | Unnamed: 5 | Unnamed: 6 | Unnamed: 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inlandkonzept 4 | None | None | None | None | None | None | None |
| None | None | 2010.0 | 2011.0 | 2012.0 | 2013.0 | 2014.0 | 2015.0 |
| Jährliche übliche Arbeitszeit, in Stunden pro Arbeitsstelle | None | 1923.1451097496376 | 1876.7771342692886 | 1877.397896106301 | 1858.6098592743244 | 1852.9203287197133 | 1869.6918445383815 |
| davon: | Lehrkräfte mit unbefristetem Vertrag oder mit mind. 12 Monat | 1947.1194894002074 | 1872.980192429981 | 1873.7968615485988 | 1825.9731152935708 | 1834.2837560415942 | 1858.2038590824454 |
| None | während Schulwochen | 1774.6122928622522 | 1704.158956788384 | 1704.1181782247595 | 1660.524815887924 | 1667.9014814320985 | 1696.856164233541 |
| None | während unterrichtsfreien, aber gearbeiteten Wochen | 172.50719653794212 | 168.8212356415884 | 169.6786833238328 | 165.44829940563613 | 166.38227460948886 | 161.34769484889574 |
| Wöchentliche übliche Arbeitszeit, in Stunden pro Arbeitsstel | None | 43.22205578477104 | 42.47541797962451 | 42.546949182212195 | 42.24306295612396 | 42.18243873070858 | 42.15778962723093 |
| davon: | Lehrkräfte mit unbefristetem Vertrag oder mit mind. 12 Monat | 44.33259054558891 | 43.33659133916697 | 43.43467982787948 | 42.51701069067875 | 42.523395693807615 | 42.82529991067343 |
| None | während Schulwochen | 46.190729014398215 | 45.103659691092226 | 44.961495615220244 | 44.18112520425046 | 44.17942182800939 | 44.67148702901632 |
| None | während unterrichtsfreien, aber gearbeiteten Wochen | 31.356431534338544 | 31.054969907396043 | 32.38855609612452 | 30.853409487565035 | 30.90902270617713 | 29.85094744303784 |
| Ferienwochen pro Jahr (ohne Arbeitsstunden) | None | 6.418855987670037 | 6.533969382199007 | 6.328703146396353 | 6.1323520563666545 | 6.2434507734254785 | 6.1849059392371775 |
| davon: | Lehrkräfte mit unbefristetem Vertrag oder mit mind. 12 Monat | 7.046917617176355 | 7.480730375935763 | 7.2623960799302045 | 7.128255502475644 | 6.9683258808135236 | 6.992844821711198 |
| 1 Die übliche Arbeitszeit der Lehrkräfte umfasst sämtliche m | None | None | None | None | None | None | None |
| Korrektur- und Forschungsarbeiten, Weiterbildung, Sitzunge | None | None | None | None | None | None | None |
| 2 Die Anzahl Ferienwochen entspricht der Anzahl unterrichtsf | None | None | None | None | None | None | None |
| Dazu zählen auch allfällige Ferien, die zur Kompensation v | None | None | None | None | None | None | None |
| 3 Vollzeitarbeitnehmende mit einem Beschäftigungsgrad von 10 | None | None | None | None | None | None | None |
| 4 Total aller produktiven Tätigkeiten auf Schweizer Territor | None | None | None | None | None | None | None |
| r Daten im August 2026 rektifiziert | None | None | None | None | None | None | None |
| Quelle: BFS – Arbeitsvolumenstatistik (AVOL) | None | None | None | None | None | None | None |
| © BFS 2026 | None | None | None | None | None | None | None |
| None | None | None | None | None | None | None | None |
| Auskunft: Bundesamt für Statistik (BFS), Sektion Arbeit und | None | None | None | None | None | None | None |
Sorting and filtering apply to displayed rows only. Source preview: sampled rows, up to eight columns, shortened cell text.