Bern · HABE 2020–2021
Früchte · Bern · Haushaltsbudget im Detail
Zusammengelegt 2020–2021. Verglichen mit der Schweiz in denselben Jahren.
Früchte
CHF 59
Quellen, Definitionen und Downloads
Früchte · Bern
HABE · 2020–2021 · CHF / Haushalt / Monat
CHF 59
| Position | CHF pro Monat | Qualität |
|---|---|---|
| Zitronen | CHF 2 | d |
| Orangen und übrige Zitrusfrüchte | CHF 5 | d |
| Bananen | CHF 4 | d |
| Äpfel | CHF 8 | d |
| Birnen und Quitten | CHF 2 | e |
| Steinobst | CHF 7 | d |
| Beeren | CHF 8 | d |
| Trauben | CHF 2 | e |
| Melonen und Wassermelonen | CHF 2 | d |
| Übrige exotische Früchte | CHF 5 | d |
| Nüsse, andere Schalenfrüchte und ölhaltige Früchte | CHF 9 | d |
| Anderes Dörrobst | CHF 3 | e |
| Fruchtkonserven | CHF 2 | d |
Zusammengelegt 2020–2021, die neuesten Jahre, die das BFS für diese Gruppe veröffentlicht.