Bern · HABE 2020–2021
Früchte · Bern · Household budget breakdown
Pooled 2020–2021. Compared with Switzerland in the same years.
Früchte
CHF 59
Sources, definitions and downloads
Früchte · Bern
HABE · 2020–2021 · CHF / household / month
CHF 59
| Item | CHF per month | Precision |
|---|---|---|
| Zitronen | CHF 2 | d |
| Orangen und übrige Zitrusfrüchte | CHF 5 | d |
| Bananen | CHF 4 | d |
| Äpfel | CHF 8 | d |
| Birnen und Quitten | CHF 2 | e |
| Steinobst | CHF 7 | d |
| Beeren | CHF 8 | d |
| Trauben | CHF 2 | e |
| Melonen und Wassermelonen | CHF 2 | d |
| Übrige exotische Früchte | CHF 5 | d |
| Nüsse, andere Schalenfrüchte und ölhaltige Früchte | CHF 9 | d |
| Anderes Dörrobst | CHF 3 | e |
| Fruchtkonserven | CHF 2 | d |
Pooled 2020–2021, the latest years BFS publishes for this group.