Berne · HABE 2020–2021
Fruits · Berne · Répartition du budget des ménages
Regroupé 2020–2021. Comparé à la Suisse sur les mêmes années.
Fruits
CHF 59
Sources, définitions et téléchargements
Fruits · Berne
HABE · 2020–2021 · CHF / ménage / mois
CHF 59
| Poste | CHF par mois | Précision |
|---|---|---|
| Citrons | CHF 2 | d |
| Oranges et autres agrumes | CHF 5 | d |
| Bananes | CHF 4 | d |
| Pommes | CHF 8 | d |
| Poires et coings | CHF 2 | e |
| Fruits à noyau | CHF 7 | d |
| Baies | CHF 8 | d |
| Raisin | CHF 2 | e |
| Melons et pastèques | CHF 2 | d |
| Autres fruits exotiques | CHF 5 | d |
| Noix, noisettes et autres fruits oléagineux | CHF 9 | d |
| Autres fruits séchés | CHF 3 | e |
| Fruits en conserve | CHF 2 | d |
Regroupé 2020–2021, les années les plus récentes publiées par l’OFS pour ce groupe.