Bundesamt für Statistik · Haushaltsbudgeterhebung (HABE)
Bruttoeinkommen
CHF 10 341
Schweiz · Alle Privathaushalte · Durchschnitt · 2023 · CHF pro Haushalt und Monat
Wie hat sich dieser Betrag entwickelt?
Nominale Haushaltsdurchschnitte, nicht inflationsbereinigt. Unterbrechungen zeigen Methodenwechsel 2015 und 2022; Veränderungen sind nicht automatisch statistisch signifikant.
Jahreswerte lesen
| Jahr | CHF / Monat | Quellzelle |
|---|---|---|
| 2023 | 10 341 | 2022-2023!G30 |
| 2022 | 9 927 | 2022-2023!D30 |
| 2021 | 9 781 | 2015-2021!V30 |
| 2020 | 9 852 | 2015-2021!S30 |
| 2019 | 9 574 | 2015-2021!P30 |
| 2018 | 9 560 | 2015-2021!M30 |
| 2017 | 9 452 | 2015-2021!J30 |
| 2016 | 9 422 | 2015-2021!G30 |
| 2015 | 9 265 | 2015-2021!D30 |
| 2014 | 10 079 | 2006-2014!AB30 |
| 2013 | 10 052 | 2006-2014!Y30 |
| 2012 | 10 063 | 2006-2014!V30 |
| 2011 | 9 604 | 2006-2014!S30 |
| 2010 | 9 619 | 2006-2014!P30 |
| 2009 | 9 369 | 2006-2014!M30 |
| 2008 | 9 103 | 2006-2014!J30 |
| 2007 | 9 081 | 2006-2014!G30 |
| 2006 | 8 551 | 2006-2014!D30 |
Quelle, Methode und Downloads
Stichprobenschätzungen zu laufenden Preisen. Haushaltsgrösse und Lebensumstände unterscheiden sich; dies sind keine individuellen Rechnungen oder Budgetempfehlungen.
Angezeigte Beträge sind gerundet. Berechnungen und Downloads verwenden die Genauigkeit der Quelle.