Ufficio federale di statistica · Indagine sul budget delle economie domestiche (IBED)
Reddito lordo
CHF 10 341
Svizzera · Tutte le economie domestiche private · Media · 2023 · CHF per economia domestica al mese
Come è cambiato questo importo?
Medie nominali per economia domestica, senza correzione dell’inflazione. Le interruzioni indicano i cambiamenti di metodo del 2015 e 2022; le variazioni non sono automaticamente significative.
Leggi i valori annuali
| Anno | CHF / mese | Cella della fonte |
|---|---|---|
| 2023 | 10 341 | 2022-2023!G30 |
| 2022 | 9 927 | 2022-2023!D30 |
| 2021 | 9 781 | 2015-2021!V30 |
| 2020 | 9 852 | 2015-2021!S30 |
| 2019 | 9 574 | 2015-2021!P30 |
| 2018 | 9 560 | 2015-2021!M30 |
| 2017 | 9 452 | 2015-2021!J30 |
| 2016 | 9 422 | 2015-2021!G30 |
| 2015 | 9 265 | 2015-2021!D30 |
| 2014 | 10 079 | 2006-2014!AB30 |
| 2013 | 10 052 | 2006-2014!Y30 |
| 2012 | 10 063 | 2006-2014!V30 |
| 2011 | 9 604 | 2006-2014!S30 |
| 2010 | 9 619 | 2006-2014!P30 |
| 2009 | 9 369 | 2006-2014!M30 |
| 2008 | 9 103 | 2006-2014!J30 |
| 2007 | 9 081 | 2006-2014!G30 |
| 2006 | 8 551 | 2006-2014!D30 |
Fonte, metodo e download
Stime campionarie a prezzi correnti. Dimensioni e situazioni delle economie domestiche variano; non sono fatture individuali o un bilancio consigliato.
Gli importi visualizzati sono arrotondati. Calcoli e download mantengono la precisione della fonte.