Office fédéral de la statistique · Enquête sur le budget des ménages (EBM)
Revenu brut
CHF 10 341
Suisse · Tous les ménages privés · Moyenne · 2023 · CHF par ménage et par mois
Comment ce montant a-t-il évolué ?
Moyennes par ménage en valeur nominale, sans correction de l’inflation. Les interruptions indiquent les changements de méthode de 2015 et 2022 ; les variations ne sont pas automatiquement significatives.
Lire les valeurs annuelles
| Année | CHF / mois | Cellule source |
|---|---|---|
| 2023 | 10 341 | 2022-2023!G30 |
| 2022 | 9 927 | 2022-2023!D30 |
| 2021 | 9 781 | 2015-2021!V30 |
| 2020 | 9 852 | 2015-2021!S30 |
| 2019 | 9 574 | 2015-2021!P30 |
| 2018 | 9 560 | 2015-2021!M30 |
| 2017 | 9 452 | 2015-2021!J30 |
| 2016 | 9 422 | 2015-2021!G30 |
| 2015 | 9 265 | 2015-2021!D30 |
| 2014 | 10 079 | 2006-2014!AB30 |
| 2013 | 10 052 | 2006-2014!Y30 |
| 2012 | 10 063 | 2006-2014!V30 |
| 2011 | 9 604 | 2006-2014!S30 |
| 2010 | 9 619 | 2006-2014!P30 |
| 2009 | 9 369 | 2006-2014!M30 |
| 2008 | 9 103 | 2006-2014!J30 |
| 2007 | 9 081 | 2006-2014!G30 |
| 2006 | 8 551 | 2006-2014!D30 |
Source, méthode et téléchargements
Estimations d’enquête aux prix courants. La taille et la situation des ménages diffèrent ; il ne s’agit ni de factures individuelles ni d’un budget recommandé.
Les montants affichés sont arrondis. Les calculs et les téléchargements conservent la précision de la source.